Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
501. | пентан-3-он | 0,8138 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
502. | пропан-2-он | 0,814 | г/см3 | 0 | ж |
503. | пентан-1-ол | 0,8144 | г/см3 | 20 | ж |
504. | бензол | 0,8145 | г/см3 | 80 | ж |
505. | этаннитрил | 0,815 | г/см3 | -10 | ж |
506. | метанол | 0,815 | г/см3 | -183 | т |
507. | метаналь | 0,8153 | г/см3 | -20 | ж |
508. | 2-пропиннитрил | 0,8159 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
509. | 4-гептанон | 0,8174 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
510. | 1-этилциклогексен | 0,8176 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
511. | гексан-1-ол | 0,8186 | г/см3 | 20 | ж |
512. | 1-децилоксидекан | 0,8187 | г/см3 | 20 | ж |
513. | калий | 0,819 | г/см3 | 100 | ж |
514. | циклогексанамин | 0,8191 | г/см3 | 20 | ж |
515. | l-2-метилбутан-1-ол | 0,8193 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
516. | 1-фтордекан | 0,8194 | г/см3 | 20 | ж |
517. | 4-гептанон | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
518. | 1-метилпиперидин | 0,8207 | г/см3 | 20 | ж |
519. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-3 | 0,8208 | г/см3 | 20 | ж |
520. | гептан-1-ол | 0,8219 | г/см3 | 20 | ж |
521. | тридекан-1-ол | 0,8223 | относительно воды при 4°C | 31 | ж |
522. | 2,3-диметилбутан-2-ол | 0,8232 | г/см3 | 19 | ж |
523. | ундекан-2-ол | 0,8234 | г/см3 | 25 | ж |
524. | 3-метилбутан-1-ол | 0,82393 | г/см3 | 0 | ж |
525. | 5-метиленциклопента-1,3-диен | 0,8241 | г/см3 | 20 | ж |
526. | 2-метил-3-пентанол | 0,8243 | г/см3 | 20 | ж |
527. | октан-1-ол | 0,8246 | г/см3 | 20 | ж |
528. | тетрасилан | 0,825 | г/см3 | 0 | ж |
529. | этаннитрил | 0,825 | г/см3 | -20 | ж |
530. | пропан-2-он | 0,825 | г/см3 | -10 | ж |
531. | ундеканаль | 0,8251 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
532. | 1,1-диэтоксиэтан | 0,8254 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
533. | калий | 0,826 | относительно воды при 4°C | 64 | ж |
534. | натрий | 0,826 | г/см3 | 527 | ж |
535. | 2-метил-3-пентанол | 0,826 | г/см3 | 13 | ж |
536. | гептан-1-ол | 0,82601 | г/см3 | 15 | ж |
537. | 2-метилпентан-1-ол | 0,8263 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
538. | нонан-5-он | 0,827 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
539. | диэтилпероксид | 0,827 | относительно воды при 4°C | 11 | ж |
540. | нонан-1-ол | 0,8274 | г/см3 | 20 | ж |
541. | нонаналь | 0,8277 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
542. | декан-1-ол | 0,8292 | г/см3 | 20 | ж |
543. | этилоксиран | 0,8297 | г/см3 | 20 | ж |
544. | додекан-1-ол | 0,8309 | г/см3 | 24 | ж |
545. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-2 | 0,831 | г/см3 | 20 | ж |
546. | этантиол | 0,83147 | г/см3 | 25 | ж |
547. | диэтоксиметан | 0,8319 | г/см3 | 20 | ж |
548. | 2-этилгексан-1-ол | 0,8319 | г/см3 | 25 | ж |
549. | ундекан-1-ол | 0,8334 | г/см3 | 23 | ж |
550. | 1-бутантиол | 0,8337 | г/см3 | 20 | ж |
551. | диэтоксиметан | 0,83465 | г/см3 | 15 | ж |
552. | азиридин | 0,8349 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
553. | 2,4,4-триметилдекан | 0,8349 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
554. | циклооктан | 0,8349 | г/см3 | 20 | ж |
555. | 3-метил-1-бутантиол | 0,835 | г/см3 | 20 | ж |
556. | этаннитрил | 0,835 | г/см3 | -30 | ж |
557. | додеканаль | 0,8352 | г/см3 | 15 | т |
558. | бензол | 0,8357 | г/см3 | 60 | ж |
559. | 1-пропантиол | 0,8357 | г/см3 | 25 | ж |
560. | 2-метил-1-пропантиол | 0,8357 | г/см3 | 20 | ж |
561. | пропан-2-он | 0,836 | г/см3 | -20 | ж |
562. | триэтилалюминий | 0,837 | г/см3 | 20 | ж |
563. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0,838 | относительно воды при 4°C | 81 | ж |
564. | октадекановая кислота | 0,839 | относительно воды при 4°C | 80 | ж |
565. | додекановой кислоты этиловый эфир | 0,8392 | г/см3 | 50 | ж |
566. | циклооктин | 0,8407 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
567. | пропеналь | 0,841 | г/см3 | 20 | ж |
568. | d-лимонен | 0,8411 | г/см3 | 20 | ж |
569. | 2-метилбутан-1-тиол | 0,8415 | г/см3 | 23 | ж |
570. | проп-2-ен-1-ол | 0,84209 | г/см3 | 30 | ж |
571. | 1-гексантиол | 0,8424 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
572. | d-кониин | 0,8438 | г/см3 | 19 | ж |
573. | пропан-2-илнитрит | 0,844 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
574. | пропан-2-илбензол | 0,845 | г/см3 | 40 | ж |
575. | этаннитрил | 0,845 | г/см3 | -40 | ж |
576. | додекан-1-тиол | 0,8453 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
577. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8456 | г/см3 | 25 | ж |
578. | диметилсульфид | 0,8458 | г/см3 | 21 | ж |
579. | триметилхлорсилан | 0,846 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
580. | пропан-2-он | 0,846 | г/см3 | -30 | ж |
581. | циклононан | 0,8463 | г/см3 | 25 | ж |
582. | азетидин | 0,8465 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
583. | 2,2-диметоксипропан | 0,847 | г/см3 | 25 | ж |
584. | цис-циклооктен | 0,8472 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
585. | транс-бут-2-еналь | 0,848 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
586. | транс-циклооктен | 0,8483 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
587. | транс-13-докозеновая кислота | 0,85 | г/см3 | 20 | т |
588. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8505 | относительно воды при 4°C | 79 | ж |
589. | 4-метилпент-3-ен-2-он | 0,851 | г/см3 | 25 | ж |
590. | 1-диэтиламино-2-пропанол | 0,8511 | относительно воды при 0°C | 20 | ж |
591. | калий | 0,8514 | г/см3 | 62,1 | т |
592. | 2-метилпроп-2-ен-1-ол | 0,8515 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
593. | октадекановой кислоты этениловый эфир | 0,8517 | относительно воды при 4°C | 40 | ж |
594. | пирролидин | 0,852 | г/см3 | 22,5 | ж |
595. | пентилнитрит | 0,8528 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
596. | транс-бут-2-ен-1-ол | 0,8532 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
597. | гептадекановая кислота | 0,8532 | относительно воды при 4°C | 60 | |
598. | тетрадекановой кислоты пропан-2-иловый эфир | 0,8532 | г/см3 | 20 | ж |
599. | пропан-2-илбензол | 0,8534 | г/см3 | 30 | ж |
600. | декаметилциклопентасилоксан | 0,8536 | г/см3 | 25 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39