Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
3801. | вольфрам | 19,32 | г/см3 | 20 | т |
3802. | нептуний β-форма | 19,36 | г/см3 | 313 | т |
3803. | плутоний | 19,82 | г/см3 | 25 | т |
3804. | нептуний α-форма | 20,45 | г/см3 | 25 | т |
3805. | рений | 21,04 | г/см3 | 20 | т |
3806. | платина | 21,45 | г/см3 | 20 | т |
3807. | иридий | 22,562 | г/см3 | 20 | т |
3808. | осмий | 22,587 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39