Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
1601. | 2-нитрофенол | 1,2945 | г/см3 | 45 | ж |
1602. | 1-нитро-4-хлорбензол | 1,2979 | г/см3 | 90 | ж |
1603. | трифторхлорметан | 1,298 | г/см3 | -30 | ж |
1604. | артемизинин | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
1605. | лития метанолат | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
1606. | триацетона трипероксид | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
1607. | трифенилен | 1,302 | г/см3 | 20 | т |
1608. | 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-1,3,5-триазин | 1,302 | г/см3 | 20 | т |
1609. | (RS)-2-бром-1-фенилпропан | 1,303 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1610. | 1,2-дихлорбензол | 1,3048 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1611. | аммония тиоцианат | 1,305 | г/см3 | 20 | т |
1612. | тебаин | 1,305 | г/см3 | 20 | т |
1613. | тетраметиламмония гидрометасиликат пентагидрат | 1,307 | г/см3 | 20 | т |
1614. | углерода дисульфид | 1,307 | г/см3 | -10 | ж |
1615. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,308 | г/см3 | 80 | ж |
1616. | 2,2-дифторэтанол | 1,3084 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
1617. | 2-гидрокси-1,2-дифенилэтанон | 1,31 | г/см3 | 20 | т |
1618. | 2-бромпропан | 1,31 | г/см3 | 20 | ж |
1619. | 1-бром-3-хлорпропан | 1,314 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1620. | этилсерная кислота | 1,316 | г/см3 | 17 | ж |
1621. | морфин - вода (1/1) | 1,317 | г/см3 | 20 | т |
1622. | 1,4-бензохинон | 1,318 | г/см3 | 20 | т |
1623. | тетрацианоэтилен | 1,318 | г/см3 | 20 | т |
1624. | 1,2,2-трихлорпропан | 1,318 | г/см3 | 25 | ж |
1625. | O-метил-O-этил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат | 1,3182 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1626. | 4,4'-бис(O,O-диметилтионфосфорилокси)дифенилсульфид | 1,32 | г/см3 | 20 | т |
1627. | N-фенилбензамид | 1,32 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1628. | 1,3-диоксолан-2-он | 1,32 | г/см3 | 40 | ж |
1629. | 1-метил-2,4-динитробензол | 1,321 | г/см3 | 71 | ж |
1630. | бензойная кислота | 1,3211 | г/см3 | 23,3 | т |
1631. | углерода дисульфид | 1,322 | г/см3 | -20 | ж |
1632. | 1-фенил-2-хлорэтанон | 1,324 | г/см3 | 15 | т |
1633. | 1-(бромметил)-4-метилбензол | 1,324 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1634. | сульфанилуксусная кислота | 1,325 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1635. | дихлорметан | 1,3255 | г/см3 | 20 | ж |
1636. | 2-фторбензоилхлорид | 1,328 | г/см3 | 25 | ж |
1637. | гептандиовая кислота | 1,329 | относительно воды при 4°C | 15 | т |
1638. | бромциклогексан | 1,329 | г/см3 | 15 | ж |
1639. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,329 | г/см3 | 60 | ж |
1640. | 1,8-бис((3-диметилкарбамоксипиридил-2-метил)диметиламмоний)октана дибромид | 1,33 | г/см3 | 20 | т |
1641. | калия тетрагидридоалюминат | 1,33 | г/см3 | 20 | т |
1642. | мочевина | 1,33 | г/см3 | 25 | т |
1643. | бензиловой кислоты 3-хинуклидиловый эфир | 1,33 | г/см3 | 20 | т |
1644. | 3-хлорпропаноилхлорид | 1,3307 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
1645. | уротропин | 1,331 | г/см3 | -5 | т |
1646. | диметилсульфат | 1,3322 | г/см3 | 20 | ж |
1647. | натрия пропаноат | 1,333 | г/см3 | 219 | т |
1648. | дисульфан | 1,334 | г/см3 | 20 | ж |
1649. | дибензоилпероксид | 1,334 | г/см3 | 25 | т |
1650. | бромциклогексан | 1,336 | г/см3 | 20 | ж |
1651. | хрома(III) 4-оксопент-2-ен-2-олят | 1,34 | г/см3 | 20 | т |
1652. | 1-децил-3-метилимидазолия трис(гексафторацетилацетонато)купрат(II) | 1,34 | г/см3 | 25 | ж |
1653. | этан-1,2-диил-бис(азидоацетат) | 1,34 | г/см3 | ж | |
1654. | 1-нитро-3-хлорбензол | 1,343 | г/см3 | 50 | ж |
1655. | серы(VI) оксид α-форма | 1,344 | г/см3 | 150 | ж |
1656. | бензол-1,2-диол | 1,344 | г/см3 | 4 | т |
1657. | аммония азид | 1,346 | г/см3 | 20 | т |
1658. | 2-гидроксиэтилнитрат | 1,348 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1659. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,348 | г/см3 | 40 | ж |
1660. | пентасульфан | 1,349 | г/см3 | 284 | ж |
1661. | O-метил-S-метил-N-ацетилтиофосфамид | 1,35 | г/см3 | 20 | т |
1662. | алюминия метанолат | 1,35 | г/см3 | 20 | ж |
1663. | трихлорсилан | 1,35 | г/см3 | 0 | ж |
1664. | нафтацен | 1,35 | относительно воды при 4°C | ||
1665. | бензо[a]пирен | 1,351 | г/см3 | 20 | т |
1666. | 1-бромпропан | 1,353 | г/см3 | 20 | ж |
1667. | озон | 1,354 | г/см3 | -119,4 | ж |
1668. | гуанидиния хлорид | 1,354 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1669. | дифенилсульфон | 1,355 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1670. | 1,1,3-трихлорпропан | 1,3557 | г/см3 | 20 | ж |
1671. | анилина нитрат | 1,356 | г/см3 | 4 | т |
1672. | бензол-1,4-диол | 1,358 | г/см3 | 20 | т |
1673. | трис(2-хлорэтил)фосфит | 1,3596 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1674. | стрихнин | 1,36 | г/см3 | 20 | т |
1675. | тетрабериллия гексаацетат-оксид | 1,36 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1676. | O,O-диэтил-O-(2-хлор-1-(2,4-дихлорфенил)винил)фосфат | 1,36 | г/см3 | 15,5 | ж |
1677. | гександиовая кислота | 1,36 | г/см3 | 25 | т |
1678. | нитроацетонитрил | 1,36 | г/см3 | 1,36 | ж |
1679. | никеля тетракарбонил | 1,362 | г/см3 | 0 | ж |
1680. | калия транс,транс-гекса-2,4-диеноат | 1,363 | относительно воды при 20°C | 25 | т |
1681. | O-(дихлорметиленимидо)-O-этилфторфосфат | 1,366 | г/см3 | ||
1682. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,367 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1683. | 1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат(V) | 1,367 | г/см3 | 20 | ж |
1684. | DL-пропан-1,2-диилдинитрат | 1,368 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1685. | гидразина сульфат | 1,37 | г/см3 | 20 | т |
1686. | фенилдиазония нитрат | 1,37 | г/см3 | 20 | т |
1687. | хлоруксусная кислота α-форма | 1,3703 | г/см3 | 65 | ж |
1688. | бензол-1,2-диол | 1,371 | относительно воды при 4°C | 15 | т |
1689. | 1-(бромметил)-3-метилбензол | 1,3711 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
1690. | 1,1,2-трихлорпропан | 1,372 | г/см3 | 15 | ж |
1691. | (трихлорметил)бензол | 1,372 | г/см3 | 20 | ж |
1692. | 2-метил-1,1,1,3,3,3-гексафторпропан | 1,3725 | относительно воды при 20°C | 0 | ж |
1693. | бутандиоилдихлорид | 1,3748 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1694. | дихлорэтановой кислоты метиловый эфир | 1,3767 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1695. | анилина сульфат | 1,377 | относительно воды при 4°C | 4 | т |
1696. | дифторамин | 1,378 | г/см3 | -23,6 | ж |
1697. | трифторметансульфокислоты этиловый эфир | 1,378 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1698. | лития нитрид | 1,38 | г/см3 | 20 | т |
1699. | натрия гидрид | 1,38 | г/см3 | 20 | т |
1700. | 1,3,5-триазин | 1,38 | г/см3 | 25 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39