Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
1101. | гидразин - вода (1/1) | 1,03 | г/см3 | 21 | ж |
1102. | анилин | 1,03 | г/см3 | -183 | т |
1103. | имидазол | 1,0303 | г/см3 | 101 | ж |
1104. | пиразин | 1,0311 | г/см3 | 20 | т |
1105. | пропилнитрат | 1,0316 | относительно воды при 4°C | 40 | ж |
1106. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,0324 | г/см3 | 30 | ж |
1107. | циклогексанкарбоновая кислота | 1,0334 | г/см3 | 22 | т |
1108. | 1,4-диоксан | 1,03375 | г/см3 | 20 | ж |
1109. | хинолин-8-ол | 1,034 | г/см3 | 20 | т |
1110. | (E)-4-фенилбут-3-ен-2-он | 1,0347 | г/см3 | 20 | т |
1111. | (-)-2-гидроксипропановой кислоты этиловый эфир | 1,0348 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1112. | кальция октадеканоат | 1,035 | г/см3 | т | |
1113. | 1-метил-7-(пропан-2-ил)фенантрен | 1,035 | г/см3 | 25 | т |
1114. | пропан-1,2,3-триил-трибутаноат | 1,035 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1115. | (RS)-пропан-1,2-диол | 1,0361 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1116. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,03634 | г/см3 | 25 | ж |
1117. | тииран | 1,0368 | г/см3 | 0 | ж |
1118. | (E)-4-фенилбут-3-ен-2-он | 1,0377 | г/см3 | 15 | т |
1119. | 1-изопропокси-2,2-дихлорциклопропан | 1,0379 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1120. | серы(VI) оксид α-форма | 1,038 | г/см3 | 200 | ж |
1121. | 2-метилбензальдегид | 1,0386 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
1122. | 2-метилбензальдегид | 1,039 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1123. | 1-бромдодекан | 1,0399 | г/см3 | 20 | ж |
1124. | 2-фторэтанол | 1,04 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1125. | диметиламидо-O-3-диметиламинопропил-фторфосфат | 1,04 | г/см3 | 20 | ж |
1126. | 2-([2-хлорфенил]метилен)пропандинитрил | 1,04 | г/см3 | 20 | т |
1127. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,04031 | г/см3 | 20 | ж |
1128. | O,O-диэтилметилфосфонат | 1,0406 | г/см3 | 30 | ж |
1129. | N-этилэтанамина гидрохлорид | 1,041 | г/см3 | 21 | т |
1130. | фенилметанол | 1,0419 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1131. | изопротиолан | 1,044 | г/см3 | 20 | т |
1132. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,04431 | г/см3 | 15 | ж |
1133. | l-анабазин | 1,0455 | г/см3 | 20 | ж |
1134. | натрия бутаноат | 1,0458 | г/см3 | 324 | ж |
1135. | 4-метиланилин | 1,046 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1136. | 2-метилфенол | 1,0465 | г/см3 | 20 | т |
1137. | абиетиновой кислоты метиловый эфир | 1,0476 | г/см3 | 20 | |
1138. | коричной кислоты аллиловый эфир | 1,048 | г/см3 | 23 | ж |
1139. | O,O-диэтил-S-(2-диэтиламиноэтил)тиофосфат | 1,048 | г/см3 | 25 | ж |
1140. | 4-метил-2,6-ди(2-метилпропан-2-ил)фенол | 1,048 | г/см3 | т | |
1141. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,04833 | г/см3 | 10 | ж |
1142. | пропандинитрил | 1,049 | г/см3 | 34 | ж |
1143. | уксусная кислота | 1,0492 | г/см3 | 20 | ж |
1144. | транс-3-фенилпропеналь | 1,0497 | г/см3 | 20 | ж |
1145. | бензальдегид | 1,0498 | г/см3 | 20 | ж |
1146. | транс-дифенилдиазен | 1,0498 | г/см3 | 68 | т |
1147. | 1-гексил-3-метилимидазолия хлорид | 1,05 | г/см3 | 25 | ж |
1148. | O-циклопентил-S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфонат | 1,05 | г/см3 | 25 | ж |
1149. | магния тетрагидридоалюминат | 1,05 | г/см3 | 20 | т |
1150. | тетрагидрофурфуриловый спирт | 1,05 | г/см3 | 20 | ж |
1151. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты дибутиловый эфир | 1,05 | г/см3 | 21 | ж |
1152. | нитроэтан | 1,05057 | г/см3 | 20 | ж |
1153. | метоксиэтановой кислоты метиловый эфир | 1,0511 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1154. | пропеновая кислота | 1,0511 | г/см3 | 20 | ж |
1155. | триметилфосфит | 1,0518 | г/см3 | 20 | ж |
1156. | 3,4-диметокси-1-(1-пропенил)бензол | 1,0521 | г/см3 | 20 | ж |
1157. | бензойная кислота | 1,05218 | г/см3 | 155 | ж |
1158. | пропан-1,3-диол | 1,0526 | относительно воды при 4°C | 18 | ж |
1159. | 5-метилтетрагидрофуранон-2 | 1,0526 | г/см3 | 20 | ж |
1160. | 1,4-диметоксибензол | 1,053 | г/см3 | 55 | т |
1161. | пропилнитрат | 1,0538 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1162. | 3-метилбензойная кислота | 1,054 | г/см3 | 112 | ж |
1163. | этан-1,2-диол | 1,055 | г/см3 | 100 | ж |
1164. | пропандиовой кислоты диэтиловый эфир | 1,055 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1165. | полибутилметакрилат | 1,055 | г/см3 | 20 | т |
1166. | 1-аллил-3,4-диметоксибензол | 1,055 | г/см3 | 15 | ж |
1167. | O-изопропил-этилфторфосфонат | 1,0552 | г/см3 | 20 | ж |
1168. | 3-хлорбутан-2-он | 1,0554 | г/см3 | 25 | ж |
1169. | натрия 2-метилпропаноат | 1,0554 | г/см3 | 254 | ж |
1170. | хлорметан | 1,056 | г/см3 | -60 | ж |
1171. | 4-гидрокси-3-метоксибензальдегид | 1,056 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1172. | бензойной кислоты аллиловый эфир | 1,0569 | г/см3 | 15 | ж |
1173. | ацетилхлорид | 1,057 | г/см3 | 55,1 | ж |
1174. | фенол | 1,0576 | г/см3 | 41 | ж |
1175. | метилтиобензол | 1,0579 | г/см3 | 20 | ж |
1176. | N-этилкарбазол | 1,059 | г/см3 | 80 | ж |
1177. | S,S,S-трибутилтритиофосфат | 1,06 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1178. | O-этил-S-2-диметиламиноэтил-метилтиофосфонат | 1,06 | г/см3 | 20 | ж |
1179. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 1,06 | г/см3 | 20 | ж |
1180. | диметилкарбонат | 1,06 | г/см3 | 25 | ж |
1181. | пропилнитрат | 1,06 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
1182. | 4-метоксианилин | 1,0605 | г/см3 | 67 | ж |
1183. | 2-метокси-4-(проп-2-енил)фенол | 1,062 | г/см3 | 25 | ж |
1184. | 2-фенилпропан-2-пероксол | 1,062 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1185. | фенилуксусной кислоты метиловый эфир | 1,0622 | г/см3 | 16 | ж |
1186. | гексаметилбензол | 1,063 | относительно воды при 4°C | 25 | т |
1187. | фенантрен | 1,063 | г/см3 | 100 | т |
1188. | 1,2,3-триметокси-5-(проп-2-енил)бензол | 1,063 | г/см3 | 20 | ж |
1189. | 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-илметанол | 1,064 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1190. | тиофен | 1,0644 | г/см3 | 20 | ж |
1191. | пропаноилхлорид | 1,0646 | г/см3 | 20 | ж |
1192. | O,O-диизопропилфторфосфат | 1,065 | г/см3 | 20 | ж |
1193. | 2-метокси-4-(проп-2-енил)фенол | 1,0664 | г/см3 | 20 | ж |
1194. | холестерин | 1,067 | г/см3 | 20 | т |
1195. | 1,6-дихлоргексан | 1,0676 | г/см3 | 25 | ж |
1196. | 4-хлорбутан-2-он | 1,068 | г/см3 | 23 | ж |
1197. | N,N-диэтилэтанаминия хлорид | 1,0689 | г/см3 | 21 | т |
1198. | фосфорной кислоты триэтиловый эфир | 1,0695 | г/см3 | 20 | ж |
1199. | тетраметилбутандинитрил | 1,07 | относительно воды при 4°C | 25 | т |
1200. | алюминия октадеканоат | 1,07 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39