Перейти на страницу (из 3): 1 2 3
№ п/п | Название вещества | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHкип (кДж/моль) |
101. | железа(III) нитрат - вода (1/9) | - | -3339 (т) | - | - | - | |
102. | железа(III) хлорид | 96,7 (т) | 147,8 (т) 344,2 (г) | -399,2 (т) -253,1 (г) | -334 (т) | 40 (т) | - |
103. | изоксазол | - | - | 42,1 (ж) 78,6 (г) | - | - | - |
104. | иттербия дисиликат | - | 216 (т) | -3523,7 (т) | - | - | - |
105. | иттербия моносиликат | - | 174,5 (т) | -2774,75 (т) | - | - | - |
106. | иттрия дисиликат | - | - | -3854,8 (т) | - | - | - |
107. | иттрия оксид | 102,509 (т) | 99,081 (т) | -1905,31 (т) | -1816,608 (т) | - | - |
108. | кадмия фульминат | - | - | 163,2 (т) | - | - | - |
109. | кадмия цианид | - | - | 163,2 (т) | - | - | - |
110. | калия ацетат | - | - | -724,7 (т) | - | - | - |
111. | калия бензоат | - | - | -617,1 (т) | - | - | - |
112. | калия бромид | 52,3 (т) | 95,9 (т) | -393,8 (т) | -380,7 (т) | 25,52 (т) | - |
113. | калия гексахлорцирконат | - | - | -1929 (т) | - | - | - |
114. | калия гидроксид | 64,897 (т) 48,524 (г) 83,1 (ж) | 78,91 (т) 236,38 (г) 96,6 (ж) | -424,676 (т) -232,63 (г) -412,7 (ж) | -378,858 (т) -233,762 (г) | - | - |
115. | калия дисульфат | - | 255 (т) | -1987 (т) | - | - | - |
116. | калия иодид | 52,9 (т) | 106,3 (т) | -327,9 (т) | -324,9 (т) | 24 (т) | - |
117. | калия карбонат | 114,234 (т) 209,2 (ж) | 155,519 (т) 170,4 (ж) | -1150,182 (т) -1130,6 (ж) | -1064,529 (т) | - | - |
118. | калия метасиликат | 118,431 (т) | 146,1 (т) | -1548,08 (т) | -1455,733 (т) | 50,208 (т) | - |
119. | калия сульфид | 74,7 (ж) | 105 (т) 141,2 (ж) | -380,7 (т) -346,5 (ж) | -364 (т) | - | - |
120. | калия тетраборат | - | 208,4 (т) | -3326,3 (т) | - | - | - |
121. | калия формиат | - | - | -661,1 (т) | - | 11,8 (т) | - |
122. | калия фторид | 49 (т) | 66,6 (т) | -567,3 (т) | -537,8 (т) | 27,2 (т) | - |
123. | калия хлорид | 51,3 (т) 36,5 (г) | 82,6 (т) 239,1 (г) | -436,5 (т) -214,6 (г) | -408,5 (т) -233,3 (г) | 26,28 (т) | - |
124. | калия этандиоат | - | - | -1342 (т) | - | - | - |
125. | калия этанолат | - | - | -410 (т) | - | - | - |
126. | кальция ацетат | - | - | -1479 (т) | - | - | - |
127. | кальция ацетат - вода (1/1) | - | - | -1772 (т) | - | - | - |
128. | кальция бромид | - | 130 (т) 314,8 (г) | -682,8 (т) -384,9 (г) | -663,6 (т) | - | - |
129. | кальция пероксид - вода (1/8) | - | - | -3011 (т) | - | - | - |
130. | кальция формиат | - | - | -1353,5 (т) | - | - | - |
131. | кальция фторид | 67 (т) | 68,5 (т) 273,8 (г) | -1228 (т) -791,2 (г) | -1175,6 (т) | - | - |
132. | кальция хлорид | 72,9 (т) 72,86 (ж) | 108,4 (т) 123,9 (ж) 290,3 (г) | -795,4 (т) -774,1 (ж) -471,5 (г) | -748,8 (т) | - | - |
133. | кальция хлорид - вода (1/1) | - | - | -1109 (т) | - | - | - |
134. | кальция хлорид - вода (1/4) | - | 213 (т) | -2010 (т) | -1724 (т) | - | - |
135. | кальция цианамид | 83,241 (т) | 81,588 (т) | -350,619 (т) | -303,755 (т) | - | - |
136. | кальция этандиоат | - | - | -1360,6 (т) | - | - | - |
137. | карбазол | - | - | 101,7 (т) 200,7 (г) | - | - | - |
138. | карбаминовой кислоты этиловый эфир | 156,4 (т) | - | -517,1 (т) -497,3 (ж) -446,3 (г) | - | - | - |
139. | кобальта формиат | - | - | -879,5 (т) | - | - | - |
140. | кобальта хлорид | 78,49 (ж) 78,5 (т) 57,3 (г) | 109,3 (т) 149 (ж) 298,5 (г) | -312,5 (т) -271,5 (ж) -93,7 (г) | -269,8 (т) | 38 (т) | 145 (ж) |
141. | кобальта(II) ацетат | - | - | -965,5 (т) | - | - | - |
142. | кремния сульфид | - | - | -207,5 (т) | - | - | - |
143. | криптона(II) фторид | 54,2 (г) | 253,6 (г) | 60,2 (г) | - | - | - |
144. | ксенона(II) фторид | - | - | -107,03 (г) -162,76 (т) | -73,39 (г) -86,11 (т) | - | - |
145. | ксенона(IV) фторид | - | - | -206,19 (г) -267,11 (т) | -131,38 (г) -145,48 (т) | - | - |
146. | ксенона(VI) фторид | - | - | -279,03 (г) -338,15 (т) | -160,92 (г) -169,03 (т) | - | - |
147. | кюрия(III) нитрат | - | - | -700 (т) | - | - | - |
148. | лития ацетат | - | - | -754,3 (т) | - | 11,9 (т) | - |
149. | лития карбонат | 96,232 (т) | 90,169 (т) | -1216,038 (т) | -1132,123 (т) | - | - |
150. | лития метаалюминат | 67,78 (т) | 53,3 (т) | -1188,7 (т) | - | - | - |
151. | лития метасиликат | 99,1 (т) | 79,8 (т) | -1648,1 (т) | -1557,2 (т) | - | - |
152. | лития оксалат | - | - | -1376,6 (т) | - | - | - |
153. | лития селенид | - | - | -420,1 (т) | - | - | - |
154. | лития теллурид | - | - | -355,6 (т) | - | - | - |
155. | лития формиат | - | - | -689,9 (т) | - | 16,2 (т) | - |
156. | лития этанолат | - | - | -456 (т) | - | - | - |
157. | магния метанолат | - | - | -792,6 (т) | - | - | - |
158. | магния нитрат | 141,929 (т) | 164 (т) | -790,65 (т) | -589,182 (т) | - | - |
159. | магния оксид | 37,11 (т) | 26,924 (т) | -601,241 (т) | -568,943 (т) | 77 (т) | - |
160. | магния теллурид | - | 74,5 (т) | -209,2 (т) | - | - | - |
161. | магния хромит | 127 (т) | 106 (т) | -1787 (т) | - | - | - |
162. | магния этандиоат | - | - | -1265,7 (т) | - | - | - |
163. | магния этанолат | - | - | -847,9 (т) | - | - | - |
164. | марганца(II) ацетат | - | - | -1142,2 (т) | - | - | - |
165. | марганца(II) оксалат | - | - | -1087,3 (т) | - | - | - |
166. | марганца(II) формиат | - | - | -1013,4 (т) | - | - | - |
167. | марганца(II) хлорид | 73,01 (т) 53,823 (г) | 118,24 (т) 289,856 (г) | -481,29 (т) -263,6 (г) | -440,478 (т) -273,955 (г) | - | - |
168. | марганца(IV) фторид | - | - | -1080 (т) -938 (г) | - | - | - |
169. | меди(II) ацетат | - | - | -896,6 (т) | - | - | - |
170. | меди(II) теллурид | - | 86,6 (т) 272,6 (г) | -25,1 (т) 307,5 (г) | - | - | - |
171. | меди(II) формиат | - | - | -751,4 (т) | - | - | - |
172. | меди(II) этандиоат | - | - | -759,8 (т) | - | - | - |
173. | метанаминия бромид | - | - | -258,9 (т) | - | - | - |
174. | метанаминия иодид | - | - | -200,7 (т) | - | - | - |
175. | метанаминия нитрат | - | - | -354,4 (т) | - | - | - |
176. | метанаминия сульфат | - | - | -1155,2 (т) | - | - | - |
177. | метанаминия хлорид | - | - | -297,9 (т) | -159 (т) | - | - |
178. | метилбензол | 157,3 (ж) | - | 12,4 (ж) 50,5 (г) | - | - | - |
179. | метиллитий | - | - | -74,9 (т) | - | - | - |
180. | метилртути бромид | - | - | -86,3 (т) | - | - | - |
181. | метилртути иодид | - | - | -43,2 (т) | - | - | - |
182. | моносилан | 42,8 (г) | 204,6 (г) | 34,3 (г) | 56,9 (г) | - | 12,1 (ж) |
183. | мочевины фосфат | - | - | -1638,77 (т) | - | - | - |
184. | мышьяка(III) оксид кубический | 96,878 (т) | 107,412 (т) | -656,972 (т) | -575,958 (т) | - | - |
185. | мышьяка(III) оксид моноклинный | 96,979 (т) | 117,001 (т) | -654,796 (т) | -576,641 (т) | 18 (т) | - |
186. | натрия ацетат | 79,9 (т) | 123 (т) | -708,8 (т) | -607,2 (т) | 17,9 (т) | - |
187. | натрия бензоат | 184,58 (т) | - | -642,56 (т) | - | - | - |
188. | натрия гексахлорцирконат | - | - | -1833 (т) | - | - | - |
189. | натрия гидрофосфат додекагидрат | 645 (т) | 636 (т) | -5298 (т) | - | - | - |
190. | натрия гипохлорит | - | - | -350,4 (т) | -298,7 (т) | - | - |
191. | натрия дигидрофосфат | 117 (т) | 127 (т) | -1537 (т) | - | - | - |
192. | натрия карбонат | 112,3 (т) | 135 (т) | -1130,7 (т) | -1044,4 (т) | 29,7 (т) | - |
193. | натрия карбонат - вода (1/10) | 550 (т) | 564 (т) | -4080 (т) | -3424 (т) | - | - |
194. | натрия метаалюминат | 73,6 (т) | 70,4 (т) | -1133,2 (т) | - | - | - |
195. | натрия сульфат декагидрат | 549,5 (т) | 592 (т) | -4329,7 (т) | -3647 (т) | 79 (т) | - |
196. | натрия теллурит | - | - | -1003 (т) | - | - | - |
197. | натрия тиосульфат | 146 (т) | 155 (т) | -1123 (т) | - | - | - |
198. | натрия тиосульфат - вода (1/5) | 360,7 (т) | 313,5 (т) | -2621 (т) | - | 23,4 (т) | - |
199. | натрия этандиоат | - | - | -1315 (т) | - | - | - |
200. | натрия этанолат | - | - | -410 (т) | - | - | - |
Перейти на страницу (из 3): 1 2 3