Перейти на страницу (из 3): 1 2 3
№ п/п | Название вещества | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHкип (кДж/моль) |
1. | α-D-(+)-глюкоза | - | -1273,3 (т) | - | - | - | |
2. | α-D-ксилоза | - | - | -1057,8 (т) | - | - | - |
3. | α-лактоза - вода (1/1) | - | - | -2484,1 (т) | - | - | - |
4. | 1,1,1,5,5,5-гексафторпентан-2,4-дион | - | - | -2286,7 (т) | - | - | - |
5. | 1,2,3,4-тетразино[5,6-e]-1,2,3,4-тетразин 1,3,6,8-тетраоксид | - | - | 826 (т) | - | - | - |
6. | 1,2-дииодпропан | - | - | 35,6 (г) | - | - | - |
7. | 1,4-дигидрокси-9,10-антрахинон | - | - | -595,8 (т) | - | - | - |
8. | 1-бромгексадекан | - | - | -444,5 (ж) -350,2 (г) | - | - | - |
9. | 1-иод-2-пропанон | - | - | -130 (г) | - | - | - |
10. | 1-метил-4-нитробензол | 172,3 (т) | - | -48,1 (т) 31 (г) | - | - | - |
11. | 1-метилпирролидин-2-он | 307,8 (ж) | - | -262,2 (ж) | - | - | - |
12. | 2,2,3-триметилбутан | 213,5 (ж) | 292,2 (ж) | -236,5 (ж) -204,4 (г) | - | - | - |
13. | 2,2,4,4-тетраметил-3-(2-метилпропан-2-ил)пентан | - | - | -236 (г) | - | - | - |
14. | 2,2-диазидопропандиовая кислота | - | - | -563 (т) | - | - | - |
15. | 2,2-диазидопропандиовой кислоты диэтиловый эфир | - | - | -523 (ж) | - | - | - |
16. | 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин | - | - | 91,6 (т) | - | - | - |
17. | 2-метил-1-пентен | - | - | -90 (ж) -59,4 (г) | - | - | - |
18. | 2-метил-2-(2-метилпропан-2-илокси)пропан | - | - | -402,1 (ж) | - | - | - |
19. | 2-метилнонан | 313,3 (ж) | 420,1 (ж) | -309,8 (ж) -260,2 (г) | - | - | - |
20. | 2-пирролидон | - | - | -286,2 (ж) | - | - | - |
21. | 2-этилфенол | - | - | -208,8 (ж) -145,2 (г) | - | - | - |
22. | 3,3',5,5'-тетраазидо-4,4'-азо-1,2,4-триазол | - | - | 6933 (т) | - | - | - |
23. | 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота | - | - | -1543,8 (т) | - | - | - |
24. | 3-метилбут-1-ин | - | - | 136,4 (г) | - | - | - |
25. | 3-метилпент-1-ен | - | - | -78,2 (ж) -49,5 (г) | - | - | - |
26. | 3-этилфенол | - | - | -214,3 (ж) -146,1 (г) | - | - | - |
27. | 4-метил-1-пентен | - | - | -80 (ж) -51,3 (г) | - | - | - |
28. | 4-этилфенол | 206,9 (т) | - | -224,4 (т) -144,1 (г) | - | - | - |
29. | 5-метилнонан | 314,4 (ж) | 423,8 (ж) | -307,9 (ж) -258,6 (г) | - | - | - |
30. | 6-аминогексановая кислота | - | - | -637,3 (т) | - | - | - |
31. | 6-гидроксипурин | 134,5 (т) | 145,6 (т) | -110,8 (т) | - | - | - |
32. | L-фенилаланин | 203 (т) | 213,6 (т) | -466,9 (т) -312,9 (г) | - | - | - |
33. | N,N-диэтилэтанаминия хлорид | - | - | -385,8 (т) | - | - | - |
34. | N-фенилмочевина | - | - | -218,6 (т) | - | - | - |
35. | l-аскорбиновая кислота | - | - | -1164,6 (т) | - | - | - |
36. | азотная кислота - вода (1/1) | - | - | 17,5 (т) | - | ||
37. | азотная кислота - вода (1/3) | - | - | 29,09 (т) | - | ||
38. | азотноватистая кислота | - | - | - | |||
39. | актиния бромид | - | - | -843 (т) | - | - | - |
40. | актиния иодид | - | - | -2533 (т) | - | - | - |
41. | актиния фторид | - | - | -1624 (т) | - | - | - |
42. | актиния хлорид | - | - | -1011 (т) | - | - | - |
43. | алюминия арсенид | 45,803 (т) | 60,25 (т) | -116,315 (т) | -115,202 (т) | - | - |
44. | алюминия ацетат | - | - | -1892,4 (т) | - | - | - |
45. | алюминия хлорид | 91,1 (т) | 109,3 (т) 314,5 (г) | -704,2 (т) -584,6 (г) | -628,8 (т) | - | - |
46. | алюминия хлорид - вода (1/6) | 296,2 (т) | 318 (т) | -2691,6 (т) | - | - | - |
47. | алюминия-аммония сульфат додекагидрат | 681 (т) | 706,5 (т) | -5943 (т) | -4935 (т) | - | - |
48. | алюминия-калия сульфат | - | 204,6 (т) | -2470,2 (т) | - | - | - |
49. | алюминия-калия сульфат - вода (1/12) | - | 687 (т) | -6063 (т) | -5142 (т) | - | - |
50. | алюминия-натрия дигидроксид-карбонат | 142,6 (т) | 132 (т) | -1964 (т) | -1786 (т) | - | - |
51. | аммония ацетат | - | - | -616,1 (т) | - | - | - |
52. | аммония динитрамид | - | - | -150,6 (т) | - | - | - |
53. | аммония сульфат | 187,5 (т) | 220,1 (т) | -1180,9 (т) | -901,7 (т) | - | - |
54. | аммония тринитрометанид | - | - | -198 (т) | - | - | - |
55. | аммония формиат | - | - | -567,5 (т) | - | - | - |
56. | анилина нитрат | - | - | -177,8 (т) | - | - | - |
57. | бария ацетат | - | - | -1485,7 (т) | - | - | - |
58. | бария молибдат | 114,673 (т) | 138,001 (т) | -1548,08 (т) | -1439,761 (т) | - | - |
59. | бария сульфат | 101,8 (т) | 132,2 (т) | -1473,2 (т) | -1362,2 (т) | - | - |
60. | бария формиат | - | - | -1366,1 (т) | - | - | - |
61. | бензойная кислота | 146,8 (т) | 167,6 (т) | -385,2 (т) -294 (г) | - | 18,02 (т) | - |
62. | бериллия ацетат | - | - | -1292 (т) | - | - | - |
63. | бис(циклопентадиенил)магний | - | - | 66,9 (т) | - | - | - |
64. | бут-1-ен-3-ин | - | - | 143,5 (г) | - | - | - |
65. | бутан-1,4-диол | 200,1 (ж) | 223,4 (ж) | -505,3 (ж) -428,7 (г) | - | - | - |
66. | бутан-2,3-диилиден-бис(гидроксиламин) | - | - | -199,7 (т) | - | - | - |
67. | бутандиовая кислота | 152,9 (т) | 167,3 (т) | -940,4 (т) -823 (г) | - | - | - |
68. | бутиллитий | - | - | -132,2 (ж) | - | - | - |
69. | ванадия(V) оксид-трихлорид | 150,624 (ж) 89,91 (г) | 244,346 (ж) 344,29 (г) | -734,71 (ж) -695,59 (г) | -668,576 (ж) -659,254 (г) | - | - |
70. | висмута гидрид | - | - | 277,8 (г) | - | - | - |
71. | висмута гидроксид | - | 124,7 (т) | -710,1 (т) | - | - | - |
72. | висмута(V) фторид | - | - | -887 (т) | - | - | - |
73. | вода | 75,3 (ж) 33,6 (г) | 70 (ж) 188,8 (г) | -285,8 (ж) -241,8 (г) | -237,1 (ж) -228,6 (г) | 6,01 (т) | 40,65 (ж) |
74. | водорода тетрахлораурат(III) тетрагидрат | - | - | -1490,2 (т) | - | - | - |
75. | галлия(III) оксид α-форма | 92,191 (т) | 84,977 (т) | -1089,095 (т) | -998,339 (т) | - | - |
76. | гафния хлорид | 120,509 (т) 98,944 (г) | 190,665 (т) 372,611 (г) | -990,353 (т) -885,711 (г) | -901,169 (т) -850,774 (г) | - | - |
77. | гексадекан | 501,6 (ж) | - | -456,1 (ж) -374,8 (г) | - | - | - |
78. | гександиовая кислота | - | - | -994,3 (т) | - | - | - |
79. | гексанитрогексаазаизовюрцитан | - | - | 365,4 (т) | - | - | - |
80. | гексафторпропен | - | - | -1127 (г) | - | - | 21,22 (ж) |
81. | гептан | 224,7 (ж) | - | -224,2 (ж) -187,6 (г) | - | - | - |
82. | гуанидиния диазидоацетат | - | - | -555 (т) | - | - | - |
83. | диазен-бис-(2-метилпропаннитрил) | 237,6 (т) | - | 246 (т) | - | - | - |
84. | диазометан | - | - | 192,5 (г) | - | - | - |
85. | диаммония 1,1,2,2-тетранитроэтан-1,2-диид | - | - | -386,4 (т) | - | - | - |
86. | диаммония диазидопропандиоат | - | - | -270 (т) | - | - | - |
87. | дибария-иттрия-тримеди гептаоксид | 285,03 (т) | - | -122 (т) | - | - | - |
88. | дикалия 1,5-(динитрамидо)тетразол | - | - | -112,4 (т) | - | - | - |
89. | дикалия диазидопропандиоат | - | - | -455 (т) | - | - | - |
90. | диметиламмония хлорид | - | - | -291,1 (т) | - | - | - |
91. | диметилсилан | - | - | -171,6 (ж) -150,7 (г) | - | - | - |
92. | динатрия диазидопропандиоат - вода (2/1) | - | - | -1572 (т) | - | - | - |
93. | дисеребра монофторид | - | - | -211,7 (т) | - | - | - |
94. | дисеры дифторид | 66,27 (г) | 299,9 (г) | -349 (г) | - | - | - |
95. | диурана тринитрид | - | 129,3 (т) | -760,6 (т) | - | - | - |
96. | дифенилбериллий | - | - | 154,8 (т) | - | - | - |
97. | дицианофуроксан | - | - | 565,5 (т) | - | - | - |
98. | диэтилсилан | - | - | -154,9 (ж) -125,6 (г) | - | - | - |
99. | европия(II) оксид | - | 83,64 (т) | -597,3 (т) | -568,5 (т) | - | - |
100. | железа(II) молибдат | 118,5 (т) | 129,3 (т) | -1075 (т) | -975 (т) | - | - |
Перейти на страницу (из 3): 1 2 3