Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
201. | 2-метил-2-метоксипропан | газ | - | - | -283.7 | - | - | - |
202. | 2-метил-2-оксазолин | газ | - | - | -130.5 | - | - | - |
203. | 2-метил-2-оксазолин | жидкость | - | - | -169.5 | - | - | - |
204. | 2-метил-2-хлорпропан | газ | - | - | -182.2 | - | - | - |
205. | 2-метил-2-хлорпропан | жидкость | - | - | -211.3 | - | - | - |
206. | 2-метилбут-1-ен | жидкость | 157.2 | 254 | -61.1 | - | - | - |
207. | 2-метилбут-1-ен | газ | - | - | -35.2 | - | - | - |
208. | 2-метилбут-2-ен | жидкость | 152.8 | 251 | -68.6 | - | - | - |
209. | 2-метилбут-2-ен | газ | - | - | -41.7 | - | - | - |
210. | 2-метилбута-1,3-диен | жидкость | 152.6 | 229.3 | 48.2 | - | - | - |
211. | 2-метилбута-1,3-диен | газ | - | - | 75.5 | - | - | - |
212. | 2-метилбутан | жидкость | 164.8 | 260.4 | -178.4 | - | - | - |
213. | 2-метилбутан | газ | - | - | -153.6 | - | - | - |
214. | 2-метилбутан-1-тиол | газ | - | - | -114.9 | - | - | - |
215. | 2-метилбутан-1-тиол | жидкость | - | - | -154.4 | - | - | - |
216. | 2-метилбутан-2-ол | жидкость | 247.1 | - | -379.5 | - | - | - |
217. | 2-метилбутан-2-ол | газ | - | - | -329.3 | - | - | - |
218. | 2-метилпропан | газ | - | - | -134.2 | - | - | - |
219. | 2-метилпропан | жидкость | - | - | -154.2 | - | - | - |
220. | 2-метилпропан-1-амин | жидкость | 183.2 | - | -132.6 | - | - | - |
221. | 2-метилпропан-1-амин | газ | - | - | -98.7 | - | - | - |
222. | 2-метилпропан-1-ол | жидкость | 181.5 | 214.7 | -334.7 | - | - | - |
223. | 2-метилпропан-1-ол | газ | - | - | -283.8 | - | - | - |
224. | 2-метилпропан-2-амин | жидкость | 192.1 | - | -150.6 | - | - | - |
225. | 2-метилпропан-2-амин | газ | - | - | -121 | - | - | - |
226. | 2-метилпропан-2-ол | жидкость | 218.6 | 193.3 | -359.2 | - | - | - |
227. | 2-метилпропан-2-ол | газ | 113.6 | 326.7 | -312.5 | - | - | - |
228. | 2-метилпропан-2-пероксол | газ | - | - | -245.9 | - | - | - |
229. | 2-метилпропан-2-пероксол | жидкость | - | - | -293.6 | - | - | - |
230. | 2-метилпропан-2-тиол | газ | - | - | -109.6 | - | - | - |
231. | 2-метилпропан-2-тиол | жидкость | - | - | -140.5 | - | - | - |
232. | 2-метилпропаналь | газ | - | - | -215.7 | - | - | - |
233. | 2-метилпропаналь | жидкость | - | - | -247.3 | - | - | - |
234. | 2-метилпропаннитрил | газ | - | - | 23.4 | - | - | - |
235. | 2-метилпропаннитрил | жидкость | - | - | -13.8 | - | - | - |
236. | 2-метилпропен | газ | - | - | -16.9 | - | - | - |
237. | 2-метилпропен | жидкость | - | - | -37.5 | - | - | - |
238. | 2-метилтиофен | жидкость | 149.8 | 218.5 | 44.6 | - | - | - |
239. | 2-метилтиофен | газ | - | - | 83.5 | - | - | - |
240. | 2-метоксипропан | жидкость | 161.9 | 253.8 | -278.8 | - | - | - |
241. | 2-метоксипропан | газ | - | - | -252 | - | - | - |
242. | 2-нитропропан | жидкость | 170.3 | - | -180.3 | - | - | - |
243. | 2-нитропропан | газ | - | - | -138.9 | - | - | - |
244. | 2-нитрофуран | газ | - | - | -28.8 | - | - | - |
245. | 2-нитрофуран | кристаллы | - | - | -104.1 | - | - | - |
246. | 2-нитроэтанол | жидкость | - | - | -350.7 | - | - | - |
247. | 2-пентанол | газ | - | - | -311 | - | - | - |
248. | 2-пентанол | жидкость | - | - | -365.2 | - | - | - |
249. | 2-пропантиол | жидкость | 145.3 | 233.5 | -105.9 | - | - | - |
250. | 2-пропантиол | газ | - | - | -76.2 | - | - | - |
251. | 2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин | кристаллы | - | - | -125.4 | - | - | - |
252. | 2-хлорпропан | газ | - | - | -144.9 | - | - | - |
253. | 2-хлорпропан | жидкость | - | - | -172.3 | - | - | - |
254. | 2-хлорпропановая кислота | газ | - | - | -475.8 | - | - | - |
255. | 2-хлорпропановая кислота | жидкость | - | - | -522.5 | - | - | - |
256. | 2-хлорпропен | газ | - | - | -21 | - | - | - |
257. | 2-хлорэтанол | жидкость | - | - | -295.4 | - | - | - |
258. | 3-амино-1,2,4-триазол | кристаллы | - | - | 76.8 | - | - | - |
259. | 3-аминопропановая кислота | газ | - | - | -424 | - | - | - |
260. | 3-аминопропановая кислота | кристаллы | - | - | -558 | - | - | - |
261. | 3-бромпропен | жидкость | - | - | 12.2 | - | - | - |
262. | 3-бромпропен | газ | - | - | 45.2 | - | - | - |
263. | 3-иодпропен | газ | - | - | 91.5 | - | - | - |
264. | 3-иодпропен | жидкость | - | - | 53.7 | - | - | - |
265. | 3-метил-1-бутантиол | газ | - | - | -114.9 | - | - | - |
266. | 3-метил-1-бутантиол | жидкость | - | - | -154.4 | - | - | - |
267. | 3-метилбут-1-ен | жидкость | 156.1 | 253.3 | -51.5 | - | - | - |
268. | 3-метилбут-1-ен | газ | - | - | -27.5 | - | - | - |
269. | 3-метилбутан-1-ол | газ | - | - | -300.7 | - | - | - |
270. | 3-метилбутан-1-ол | жидкость | - | - | -356.4 | - | - | - |
271. | 3-метилбутановая кислота | газ | - | - | -510 | - | - | - |
272. | 3-метилбутановая кислота | жидкость | - | - | -561.6 | - | - | - |
273. | 3-метилтиофен | газ | - | - | 82.5 | - | - | - |
274. | 3-метилтиофен | жидкость | - | - | 43.1 | - | - | - |
275. | 3-оксапентан-1,5-диилдинитрат | жидкость | - | - | -415 | - | - | - |
276. | 3-пентанол | жидкость | 239.7 | - | -368.9 | - | - | - |
277. | 3-пентанол | газ | - | - | -314.9 | - | - | - |
278. | 3-хлорпропан-1,2-диол | жидкость | - | - | -525.3 | - | - | - |
279. | 3-хлорпропановая кислота | кристаллы | - | - | -549.3 | - | - | - |
280. | 4-аминобутановая кислота | газ | - | - | -441 | - | - | - |
281. | 4-аминобутановая кислота | кристаллы | - | - | -581 | - | - | - |
282. | 4-метил-2,6-ди(2-метилпропан-2-ил)фенол | газ | - | - | -296.9 | - | - | - |
283. | 4-метил-2,6-ди(2-метилпропан-2-ил)фенол | кристаллы | - | - | -410 | - | - | - |
284. | 4-метиленоксетан-2-он | газ | - | - | -190.3 | - | - | - |
285. | 4-метиленоксетан-2-он | жидкость | - | - | -233.1 | - | - | - |
286. | 4-метилтиазол | газ | - | - | 111.8 | - | - | - |
287. | 4-метилтиазол | жидкость | - | - | 67.9 | - | - | - |
288. | 4-хлормасляная кислота | жидкость | - | - | -566.3 | - | - | - |
289. | 5-(4-амидино-1-тетразено)тетразол моногидрат | кристаллы | - | - | 293 | - | - | - |
290. | 5-метилпиримидин-2,4-дион | кристаллы | 150.8 | - | -462.8 | - | - | - |
291. | 5-метилпиримидин-2,4-дион | газ | - | - | -328.7 | - | - | - |
292. | 9H-пурин-6-амин | кристаллы | 147 | - | 96.9 | - | - | - |
293. | 9H-пурин-6-амин | газ | - | - | 205.7 | - | - | - |
294. | N,N-бис(нонафторбутил)нонафторбутан-1-амин | газ | - | - | -5643.9 | - | - | - |
295. | N,N-диметилацетамид | жидкость | 175.6 | - | -278.3 | - | - | - |
296. | N,N-диметилацетамид | газ | - | - | -228 | - | - | - |
297. | N,N-диметилметанамид | жидкость | 150.6 | - | -239.3 | - | - | - |
298. | N,N-диметилметанамид | газ | - | - | -192.4 | - | - | - |
299. | N,N-диметилметанамин | газ | 91.8 | 287.1 | -23.6 | - | - | - |
300. | N,N-диметилметанамин | жидкость | 137.9 | 208.5 | -45.7 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28