Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
2401. | фенол | газ | 103.55 | 315.6 | -90.36 | -32.89 | - | - |
2402. | фенол | кристаллы | - | 144.01 | -165.02 | -50.42 | - | - |
2403. | фосфин | газ | 37.1 | 210.2 | 5.4 | 13.4 | 1.13 | 14.61 |
2404. | фосфония иодид | кристаллы | 109.6 | 123 | -69 | - | - | - |
2405. | фосфония хлорид | кристаллы | - | - | -155.6 | - | - | - |
2406. | фосфор белый | кристаллы | 23.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0.659 | 13.1 |
2407. | фосфор белый | газ | 20.9 | 163.2 | 316.3 | - | - | - |
2408. | фосфор красный | кристаллы | 21.2 | 22.8 | -17.4 | -11.9 | 17 | - |
2409. | фосфор черный | кристаллы | 21.6 | 22.7 | -38.9 | -33.4 | - | - |
2410. | фосфора(III) бромид | жидкость | - | - | -177 | - | - | 38.7 |
2411. | фосфора(III) бромид | газ | 76.1 | 348 | -132 | -155.7 | - | - |
2412. | фосфора(III) иодид | кристаллы | - | 192 | -45.6 | -44.8 | - | - |
2413. | фосфора(III) оксид | газ | 145.6 | 346.9 | -1593.7 | - | 14.1 | 43.4 |
2414. | фосфора(III) оксид | кристаллы | - | - | -1640 | - | - | - |
2415. | фосфора(III) фторид | газ | 58.7 | 272.6 | -956.5 | -935.66 | 0.937 | 14.58 |
2416. | фосфора(III) хлорид | газ | 74.1 | 311.7 | -280 | -260.5 | - | 30.5 |
2417. | фосфора(III) хлорид | жидкость | - | - | -311.7 | - | - | - |
2418. | фосфора(V) бромид | кристаллы | - | - | -289 | - | - | - |
2419. | фосфора(V) оксид | газ | 191 | 395 | -2894 | - | - | - |
2420. | фосфора(V) оксид-трифторид | газ | 68.66 | 284.9 | -1252 | -1203.7 | - | - |
2421. | фосфора(V) оксид-трихлорид | жидкость | 138.8 | 222.5 | -597.5 | -521.3 | 13.1 | 34.5 |
2422. | фосфора(V) оксид-трихлорид | газ | 68.7 | 284.9 | -559 | - | - | - |
2423. | фосфора(V) сульфид | кристаллы | 296 | 381.7 | -364 | - | - | - |
2424. | фосфора(V) сульфид-трихлорид | газ | 90 | 337.2 | -410.4 | - | - | - |
2425. | фосфора(V) сульфид-трихлорид | жидкость | - | - | -336.4 | - | - | - |
2426. | фосфора(V) трибромид-оксид | кристаллы | - | - | -458 | - | - | 45.6 |
2427. | фосфора(V) трибромид-оксид | газ | 90 | 359.8 | -390.8 | - | - | - |
2428. | фосфора(V) трибромид-сульфид | газ | 95 | 372.8 | -255.6 | - | - | - |
2429. | фосфора(V) фторид | газ | 83.3 | 293 | -1593 | -1517.2 | 11.9 | 17.2 |
2430. | фосфора(V) хлорид | кристаллы | - | - | -435.6 | - | - | - |
2431. | фосфора(V) хлорид | газ | 113 | 364 | -366.9 | - | - | - |
2432. | фосфора(V) хлорид | кристаллы | - | - | -443.5 | - | - | - |
2433. | фосфористая кислота | кристаллы | - | - | -952.3 | - | 15.5 | - |
2434. | фосфорная кислота | кристаллы | 106.1 | 110.5 | -1279 | -1119.1 | 13 | - |
2435. | фосфорная кислота | жидкость | 145 | 150.8 | -1271.7 | -1123.6 | - | - |
2436. | фосфорноватистая кислота | кристаллы | - | - | -614.6 | - | 9.6 | - |
2437. | фосфорноватистая кислота | жидкость | - | - | -595.4 | - | - | - |
2438. | фтор | газ | 31.3 | 202.7 | 0 | 0 | 0.51 | 6.54 |
2439. | фтордихлорметан | жидкость | - | - | -293 | - | - | - |
2440. | фторноватистая кислота | жидкость | - | - | -98.3 | - | - | - |
2441. | фтороводород | газ | 29.14 | 173.7 | -270.7 | -272.8 | 3.93 | 7.49 |
2442. | фтороводород | жидкость | - | - | -299.8 | - | - | - |
2443. | фторсилан | газ | 47.4 | 238.4 | -355 | - | - | - |
2444. | фтортрихлорметан | газ | 78.1 | - | -268.3 | - | - | - |
2445. | фтортрихлорметан | жидкость | 121.6 | 225.4 | -301.3 | -236.8 | - | - |
2446. | фторхлорметан | газ | 47 | 264.7 | -257.7 | -232 | - | - |
2447. | фторэтановая кислота | кристаллы | - | - | -715.8 | - | - | - |
2448. | фторэтен | газ | - | - | -136 | - | - | - |
2449. | фуллерен-60 | газ | - | - | 2530 | - | - | - |
2450. | фуллерен-60 | кристаллы | - | - | 2346 | - | - | - |
2451. | фуран | газ | 65.4 | 267.2 | -34.8 | - | - | - |
2452. | фуран | жидкость | 114.8 | 177 | -62.3 | - | - | - |
2453. | фуран-2-илметанол | жидкость | 204 | - | -276.2 | - | - | - |
2454. | фуран-2-илметанол | газ | - | - | -211.8 | - | - | - |
2455. | фуран-2-карбальдегид | жидкость | 163.2 | - | -201.6 | - | - | 43.22 |
2456. | фуран-2-карбальдегид | газ | - | - | -151 | - | - | - |
2457. | фуран-2-карбоновая кислота | газ | - | - | -390 | - | - | - |
2458. | фуран-2-карбоновая кислота | кристаллы | - | - | -498.4 | - | - | - |
2459. | хлор | газ | 34.94 | 222.9 | 0 | 0 | 6.406 | 20.41 |
2460. | хлора(I) нитрид | жидкость | - | - | 229 | - | - | - |
2461. | хлора(I) оксид | газ | 45.4 | 266.2 | 75.7 | 93.4 | - | 25.9 |
2462. | хлора(I) фторид | газ | 32.09 | 217.8 | -49.9 | -51.4 | - | 22 |
2463. | хлора(III) фторид | газ | 63.85 | 281.5 | -157.7 | -117.8 | 7.61 | 27.53 |
2464. | хлора(III) фторид | жидкость | 119 | 188 | -184 | - | - | - |
2465. | хлора(IV) оксид | газ | 41.97 | 257 | 105 | 122.3 | - | 26.3 |
2466. | хлора(V) оксид-трифторид | газ | - | - | -148 | - | - | - |
2467. | хлора(V) оксид-трифторид | жидкость | - | - | -179 | - | - | - |
2468. | хлора(V) фторид | газ | - | - | -238 | - | - | - |
2469. | хлора(VII) оксид | жидкость | - | - | 251 | - | - | 32.3 |
2470. | хлора(VII) оксид | газ | - | - | 285 | - | - | - |
2471. | хлора(VII) триоксид-фторид | газ | 64.9 | 279 | -23.8 | 48.2 | - | - |
2472. | хлорбензол | жидкость | 146 | 273.4 | -111.7 | - | 9.61 | - |
2473. | хлорметан | газ | - | 234.3 | -81.97 | - | - | - |
2474. | хлорметановой кислоты этиловый эфир | газ | - | - | -462.9 | - | - | - |
2475. | хлорметановой кислоты этиловый эфир | жидкость | - | - | -505.3 | - | - | - |
2476. | хлорная кислота | жидкость | 120.5 | 188.4 | -40.4 | -78.5 | 6.93 | 40 |
2477. | хлорноватистая кислота | газ | 37.284 | 236.474 | -90 | -71 | - | - |
2478. | хлорноватистая кислота | водный раствор | - | - | -124.7 | - | - | - |
2479. | хлороводород | газ | 29.13 | 186.8 | -91.8 | -94.79 | 1.99 | - |
2480. | хлорсилан | газ | 51 | 250.7 | -136 | - | - | - |
2481. | хлорсульфоновая кислота | жидкость | - | - | -555.2 | - | - | - |
2482. | хлоруксусная кислота α-форма | жидкость | - | - | -490.1 | - | - | - |
2483. | хлоруксусная кислота α-форма | кристаллы | - | - | -504.6 | - | 12.28 | - |
2484. | хлоруксусная кислота α-форма | газ | 78.8 | 325.9 | -427.6 | -368.5 | - | - |
2485. | хлорциан | газ | 45 | 236.2 | 138 | 131 | - | - |
2486. | хлорциан | жидкость | - | - | 112.1 | - | - | - |
2487. | хлорэтан | газ | 62.78 | 275.73 | -105 | -53.1 | 4.45 | - |
2488. | хлорэтан | жидкость | 104.3 | 190.8 | -136.8 | -59.3 | - | - |
2489. | хлорэтаноилхлорид | газ | - | - | -244.8 | - | - | - |
2490. | хлорэтаноилхлорид | жидкость | - | - | -283.7 | - | - | - |
2491. | хлорэтин | газ | 54.3 | 242 | 212.864 | - | - | - |
2492. | хром | кристаллы | 23.3 | 23.6 | 0 | 0 | 21 | 338 |
2493. | хрома гексакарбонил | кристаллы | 240 | 314 | -1077.4 | -970.4 | - | - |
2494. | хрома гексакарбонил | газ | 204.2 | 481 | -1004 | - | - | - |
2495. | хрома нитрид | кристаллы | 56.5 | 52.7 | -123.4 | -103.5 | - | - |
2496. | хрома(II) бромид | кристаллы | - | 134 | -298 | - | - | - |
2497. | хрома(II) бромид | газ | - | - | -59 | - | - | - |
2498. | хрома(II) иодид | кристаллы | - | - | -157 | - | - | - |
2499. | хрома(II) сульфид | кристаллы | - | 65 | -176 | - | - | - |
2500. | хрома(II) фторид | кристаллы | 59 | 86 | -775 | - | 19 | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28