Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
2001. | серебра арсенат | кристаллы | - | 275.8 | -634 | - | - | - |
2002. | серебра ацетат | кристаллы | - | 150 | -399 | - | - | - |
2003. | серебра бромат | кристаллы | - | 154 | -26.4 | - | - | - |
2004. | серебра вольфрамат | кристаллы | 148.4 | 205 | -925.5 | - | - | - |
2005. | серебра иодат | кристаллы | 103 | 150 | -184.2 | - | - | - |
2006. | серебра иодид | кристаллы | 57 | 115.5 | -61.9 | -66.4 | 9.41 | - |
2007. | серебра иодид | газ | 36.9 | 264.2 | 159.3 | - | - | - |
2008. | серебра карбонат | кристаллы | 112.5 | 167.4 | -506.1 | -437.2 | - | - |
2009. | серебра молибдат | кристаллы | - | 229 | -838 | -750 | - | - |
2010. | серебра нитрид | кристаллы | - | - | 199.1 | - | - | - |
2011. | серебра нитрит | кристаллы | 79.1 | 128 | -45.2 | - | - | - |
2012. | серебра перренат | кристаллы | - | 153.1 | -736 | - | - | - |
2013. | серебра перхлорат | кристаллы | - | 162 | -32 | 88 | - | - |
2014. | серебра селенат | кристаллы | 127 | 264.8 | -422.4 | - | - | - |
2015. | серебра сульфид α-форма | кристаллы | 76.53 | 144 | -32.8 | -40.8 | 14.06 | - |
2016. | серебра сульфид β-форма | кристаллы | - | 151 | -30 | -40 | - | - |
2017. | серебра теллурид | кристаллы | 88.7 | 155 | -36 | - | - | - |
2018. | серебра тиоцианат | кристаллы | 63 | 131 | 88 | - | - | - |
2019. | серебра фосфат | кристаллы | - | 258.2 | -990 | - | - | - |
2020. | серебра хлорит | кристаллы | - | 136 | 8 | 75 | - | - |
2021. | серебра цианат | кристаллы | - | 121 | -95 | - | - | - |
2022. | серебра цианид | кристаллы | 66.73 | 107.2 | 145.9 | 156.9 | 11.5 | - |
2023. | серебра этандиоат | кристаллы | - | 209 | -673 | - | - | - |
2024. | серебра этиндиид | кристаллы | - | - | 358 | - | - | - |
2025. | серебра(I) сульфат | кристаллы | 131.4 | 199.8 | -717.2 | -619.6 | 17.9 | - |
2026. | серебра(I,III) оксид | кристаллы | - | 28 | -115 | -37 | - | - |
2027. | серебра(II) фторид | кристаллы | - | - | -359.4 | - | - | - |
2028. | серебро | кристаллы | 25.4 | 42.55 | 0 | 0 | 11.3 | 251.5 |
2029. | серебро | газ | 20.8 | 172.9 | 284.9 | - | - | - |
2030. | серная кислота | жидкость | 138.9 | 156.9 | -814.2 | -690.3 | 10.7 | 50.2 |
2031. | серная кислота | газ | 80.8 | 301 | -743.9 | - | - | - |
2032. | серная кислота - вода (1/1) | жидкость | 214.8 | 211.5 | -1128.5 | - | 19.5 | - |
2033. | сероводород | газ | 34.2 | 205.7 | -21 | -33.8 | 2.38 | - |
2034. | серы(II) хлорид | жидкость | 103 | - | -49.4 | -79 | - | - |
2035. | серы(IV) оксид | газ | 39.9 | 248.1 | -296.9 | -300.2 | 7.4 | 24.9 |
2036. | серы(IV) оксид-дифторид | газ | 56.8 | 278.6 | -713.5 | - | - | - |
2037. | серы(IV) оксид-дихлорид | жидкость | 120.5 | 278.6 | -247 | - | - | 31.8 |
2038. | серы(IV) оксид-дихлорид | газ | 66.7 | 307.9 | -212 | - | - | - |
2039. | серы(IV) оксид-сульфид | газ | - | - | -93.37 | - | - | - |
2040. | серы(IV) фторид | газ | 70.92 | 289.8 | -770 | -725.9 | - | 22 |
2041. | серы(IV) хлорид | жидкость | - | - | -56.1 | - | - | - |
2042. | серы(VI) диоксид-дифторид | газ | 68.5 | 288.2 | -858 | - | - | - |
2043. | серы(VI) диоксид-дихлорид | жидкость | 131.4 | 216.3 | -391.2 | -305 | - | 28 |
2044. | серы(VI) диоксид-дихлорид | газ | 77.4 | 311.3 | -363 | - | - | - |
2045. | серы(VI) оксид γ-форма | жидкость | 180 | 122 | -439 | -368.4 | 30 | 40.8 |
2046. | серы(VI) оксид γ-форма | газ | 50.7 | 256.7 | -395.8 | - | - | - |
2047. | серы(VI) пентафторид-хлорид | жидкость | - | - | -1065.7 | - | - | - |
2048. | серы(VI) фторид | газ | 97.5 | 292 | -1221 | - | - | - |
2049. | скандий | кристаллы | 25.5 | 34.8 | 0 | 0 | 14.1 | 315 |
2050. | скандий | газ | 22.1 | 174.7 | 379 | - | - | - |
2051. | скандия бромид | кристаллы | - | - | -743.1 | - | - | - |
2052. | скандия оксид | кристаллы | - | 77 | -1908.6 | -1917.5 | - | - |
2053. | скандия фторид | газ | 67.8 | 300.5 | -1247 | -1234 | - | - |
2054. | скандия фторид | кристаллы | - | 92 | -1629.2 | -1555.6 | - | - |
2055. | скандия хлорид | кристаллы | 92 | - | -919 | - | 67.4 | 157 |
2056. | скандия хлорид | газ | 75 | 337 | -671 | - | - | - |
2057. | спиро[2.2]пентан | жидкость | - | - | 147.5 | - | - | - |
2058. | спиро[2.2]пентан | газ | 88.17 | 282.4 | 174.84 | 265.3 | 6.438 | 26.75 |
2059. | стибин | газ | 41.38 | 233 | 145.1 | 147.6 | - | 21.1 |
2060. | стронций | кристаллы | 27.2 | 53.1 | 0 | 0 | 9.2 | 141.4 |
2061. | стронций | газ | 20.8 | 164.5 | 161 | - | - | - |
2062. | стронция бромат - вода (1/1) | кристаллы | - | 282.8 | -1014.2 | - | - | - |
2063. | стронция бромид | кристаллы | 75.35 | 135.6 | -715.9 | -694.5 | - | 10.1 |
2064. | стронция вольфрамат | кристаллы | - | 138 | -1635 | - | - | - |
2065. | стронция гексаборид | кристаллы | - | - | -247 | - | - | - |
2066. | стронция гидрид | кристаллы | 44 | 52 | -180 | - | - | - |
2067. | стронция гидроксид | кристаллы | 92 | 86.6 | -959.4 | -870.3 | 23 | - |
2068. | стронция гидроксид октагидрат | кристаллы | - | - | -3360.6 | - | - | - |
2069. | стронция дикарбид | кристаллы | - | - | -84 | - | - | - |
2070. | стронция дитионат - вода (1/4) | кристаллы | - | - | -2910.8 | - | - | - |
2071. | стронция иодат | кристаллы | - | 243 | -1060 | - | - | - |
2072. | стронция иодид | кристаллы | 81.6 | 159 | -566.9 | -559.8 | 19.7 | 194 |
2073. | стронция иодид | газ | 61.6 | 341 | -269 | - | - | - |
2074. | стронция иодид - вода (1/6) | кристаллы | - | - | -2396.6 | - | - | - |
2075. | стронция карбонат | кристаллы | 81.42 | 97.1 | -1218.4 | -1137.6 | - | - |
2076. | стронция метасиликат | кристаллы | 88.5 | 96 | -1631 | - | - | - |
2077. | стронция молибдат | кристаллы | 123.3 | 119 | -1561 | - | - | - |
2078. | стронция нитрат | кристаллы | 149.91 | 194.6 | -984.08 | -778.2 | - | - |
2079. | стронция нитрат тетрагидрат | кристаллы | - | 364 | -2161 | - | - | - |
2080. | стронция нитрит | кристаллы | - | - | -762.3 | - | - | - |
2081. | стронция оксид | кристаллы | 44.52 | 54.4 | -590.4 | -559.8 | - | - |
2082. | стронция оксид | газ | 33.1 | 230 | -29 | - | 70 | - |
2083. | стронция ортосиликат | кристаллы | 134.5 | 154 | -2300 | - | - | - |
2084. | стронция пероксид | кристаллы | - | - | -637 | - | - | - |
2085. | стронция селенат | кристаллы | 93 | 125 | -1148.5 | - | - | - |
2086. | стронция селенид | кристаллы | - | - | -387 | - | - | - |
2087. | стронция сульфат | кристаллы | - | 119.7 | -1451 | -1334.3 | - | - |
2088. | стронция сульфид | кристаллы | 48.7 | 68.2 | -452.3 | -447.7 | - | - |
2089. | стронция формиат | кристаллы | - | - | -1393.3 | - | - | - |
2090. | стронция фторид | кристаллы | 68.2 | 81.6 | -1209.2 | -1160.6 | 18 | - |
2091. | стронция фторид | газ | 52.7 | 290 | -777 | - | - | 324 |
2092. | стронция хлорат | кристаллы | - | - | -744.3 | - | - | - |
2093. | стронция хлорид | кристаллы | 79.1 | 117 | -828.4 | -781.2 | 17.2 | - |
2094. | стронция хлорид | газ | 55.8 | 314.6 | -488 | - | - | 243 |
2095. | стронция хлорид гексагидрат | кристаллы | - | 350.3 | -2623.8 | -2226.8 | - | - |
2096. | стронция хромат | кристаллы | - | 112 | -1435 | - | - | - |
2097. | сурьма металлическая | кристаллы | 25.2 | 45.69 | 0 | 0 | 20.1 | 124.4 |
2098. | сурьма металлическая | газ | 20.8 | 180.2 | 268 | - | - | - |
2099. | сурьмы(III) бромид | кристаллы | 113 | 210 | -259.4 | - | 15 | 51.2 |
2100. | сурьмы(III) бромид | газ | 80.3 | 372.4 | -180.7 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28