Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1701. | пента-1,4-диен | газ | - | - | 105.7 | - | - | - |
1702. | пента-2,3-диен | газ | - | - | 133.1 | - | - | - |
1703. | пентаамминхлорокобальта(III) хлорид | кристаллы | 238 | 366 | -1023.4 | - | - | - |
1704. | пентаборан(11) | газ | 130.3 | 321 | 103.3 | 230.6 | - | - |
1705. | пентаборан(11) | жидкость | - | - | 73.2 | - | - | - |
1706. | пентаборан(9) | жидкость | 151.1 | 184.2 | 45 | - | - | 28.9 |
1707. | пентаборан(9) | газ | 95.4 | 275.7 | 76 | - | - | - |
1708. | пентакарбонилметилмарганец | кристаллы | - | - | -794 | - | - | - |
1709. | пентан | жидкость | 167.2 | - | -173.5 | - | 8.42 | 26.43 |
1710. | пентан | газ | - | - | -146.9 | - | - | - |
1711. | пентан-1-ол | жидкость | 208.1 | - | -351.6 | - | - | - |
1712. | пентан-1-ол | газ | - | - | -294.6 | - | - | - |
1713. | пентан-1-тиол | газ | - | - | -110 | - | - | - |
1714. | пентан-1-тиол | жидкость | - | - | -151.3 | - | - | - |
1715. | пентан-2,4-дион | газ | - | - | -382 | - | - | - |
1716. | пентан-2,4-дион | жидкость | - | - | -423.8 | - | - | - |
1717. | пентан-3-он | жидкость | 190.9 | 266 | -296.5 | - | - | - |
1718. | пентан-3-он | газ | - | - | -257.9 | - | - | - |
1719. | пентаналь | газ | - | - | -228.4 | - | - | - |
1720. | пентаналь | жидкость | - | - | -267.2 | - | - | - |
1721. | пентандиовая кислота | кристаллы | - | - | -960 | - | - | - |
1722. | пентановая кислота | жидкость | 210.3 | 259.8 | -559.4 | - | 11.89 | - |
1723. | пентановая кислота | газ | - | - | -491.9 | - | - | - |
1724. | пентасульфан | жидкость | 185 | - | -10.47 | - | - | 55.85 |
1725. | пентафторгуанидин | газ | - | - | 96 | - | - | - |
1726. | пентафторксенония(VI) тетрафторборат | кристаллы | - | - | -1549 | - | - | - |
1727. | пентафторхлорбензол | газ | - | - | -809.3 | - | - | - |
1728. | пентафторхлорбензол | кристаллы | - | - | -858.4 | - | - | - |
1729. | пентафторхлорэтан | газ | - | - | -1133 | - | 1.878 | 19.41 |
1730. | пентафторэтан | газ | - | - | -1123 | - | - | 18.82 |
1731. | пентахлорфенол | кристаллы | 202 | 253.2 | -292.5 | - | - | - |
1732. | пентахлорэтан | жидкость | 173.8 | - | -187.6 | - | - | - |
1733. | пентахлорэтан | газ | - | - | -142 | - | - | - |
1734. | пентаэритриттетранитрат | кристаллы | - | - | -541.65 | - | - | - |
1735. | пентаэритриттетранитрат | газ | 294.8 | 614.7 | -387 | - | - | - |
1736. | пиперазин | кристаллы | - | - | -45.6 | - | - | - |
1737. | пиперазин-2,5-дион | кристаллы | - | - | -446.5 | - | - | - |
1738. | пиперидин | жидкость | 179.9 | 210 | -86.4 | - | - | - |
1739. | пиперидин | газ | - | - | -47.1 | - | - | - |
1740. | пиперидин-2-он | кристаллы | - | - | -306.6 | - | - | - |
1741. | пиразин | газ | - | - | 196.1 | - | - | - |
1742. | пиразин | кристаллы | - | - | 138.9 | - | - | - |
1743. | пиразол | кристаллы | 81 | - | 105.4 | - | - | - |
1744. | пиразол | газ | - | - | 179.4 | - | - | - |
1745. | пиридазин | газ | - | - | 278.3 | - | - | - |
1746. | пиридазин | жидкость | - | - | 224.9 | - | - | - |
1747. | пиридин | жидкость | 132.7 | - | 100.2 | - | - | 35.54 |
1748. | пиридин | газ | - | - | 140.4 | - | - | - |
1749. | пиримидин | газ | - | - | 195.7 | - | - | - |
1750. | пиримидин | жидкость | - | - | 145.9 | - | - | - |
1751. | пиримидин-2,4,6-трион | кристаллы | - | - | -634.7 | - | - | - |
1752. | пирофосфорная кислота | кристаллы | - | - | -2242 | - | 9.2 | - |
1753. | пирофосфорная кислота | жидкость | - | - | -2231.7 | - | - | - |
1754. | пиррол | жидкость | 127.7 | 156.4 | 63.1 | - | - | - |
1755. | пиррол | газ | - | - | 108.2 | - | - | - |
1756. | пирролидин | жидкость | 156.6 | 204.1 | -41.1 | - | - | - |
1757. | пирролидин | газ | - | - | -3.6 | - | - | - |
1758. | пирролидин-2,5-дион | кристаллы | - | - | -459 | - | - | - |
1759. | пирролидин-2,5-дион | газ | - | - | -375.4 | - | - | - |
1760. | пирролизидин | жидкость | - | - | -48.3 | - | - | - |
1761. | платина | кристаллы | 25.9 | 41.5 | 0 | 0 | 19.7 | 510.4 |
1762. | платина | газ | 25.5 | 192.3 | 566 | - | - | - |
1763. | платины диарсенид | кристаллы | - | 31.9 | -218 | - | - | - |
1764. | платины дисульфид | кристаллы | 65.9 | 74.7 | -112 | - | - | - |
1765. | платины(II) бромид | кристаллы | - | 53.43 | -100 | -59 | - | - |
1766. | платины(II) иодид | кристаллы | - | - | -63 | - | - | - |
1767. | платины(II) сульфид | кристаллы | 43.4 | 55.1 | -83 | - | - | - |
1768. | платины(II) хлорид | кристаллы | - | 219.6 | -106.7 | -93.3 | - | - |
1769. | платины(IV) бромид | кристаллы | - | 163.5 | -159 | -105 | - | - |
1770. | платины(IV) иодид | кристаллы | - | 281 | -59.4 | -97.9 | - | - |
1771. | платины(IV) оксид | кристаллы | - | - | -134 | -84 | - | - |
1772. | платины(IV) хлорид | кристаллы | - | 267.9 | -229.3 | -163.8 | - | - |
1773. | плутоний | кристаллы | 32 | 51.5 | 0 | 0 | - | - |
1774. | плутоний | газ | 20.9 | 177.1 | 347 | - | - | 351 |
1775. | плутония(II) оксид | кристаллы | - | 71 | -565 | - | - | - |
1776. | плутония(III) бромид | кристаллы | - | 191 | -740 | - | 51 | - |
1777. | плутония(III) иодид | кристаллы | - | - | -541 | - | - | - |
1778. | плутония(III) нитрид | кристаллы | 50.2 | 67.7 | -298.9 | -273.8 | - | - |
1779. | плутония(III) фторид | кристаллы | 92.6 | 126.1 | -1566 | -1494 | - | - |
1780. | плутония(III) хлорид | кристаллы | - | 159 | -962 | -893 | - | - |
1781. | плутония(III) хлорид | газ | - | - | -637 | - | - | - |
1782. | плутония(IV) оксид | кристаллы | - | 82.4 | -1056 | -995 | - | - |
1783. | плутония(IV) фторид | газ | 91.2 | 334.7 | -1518 | - | - | - |
1784. | плутония(IV) фторид | кристаллы | 116.2 | 147.2 | -1835 | - | - | - |
1785. | плутония(VI) фторид | газ | 129.7 | 369.8 | -1805 | - | - | - |
1786. | плутония(VI) фторид | кристаллы | - | 221.8 | -1854 | - | - | - |
1787. | полоний | кристаллы | 26.4 | 62.8 | 0 | 0 | 12.6 | 58.6 |
1788. | полония(IV) оксид | кристаллы | 61 | 72 | -251 | - | - | - |
1789. | празеодим | кристаллы | 28.5 | 73.6 | 0 | 0 | - | - |
1790. | празеодим | газ | 21.4 | 189.7 | 356 | - | 6.9 | 297 |
1791. | празеодима оксид | кристаллы | - | 117.4 | -1809.6 | -1720 | - | - |
1792. | празеодима фторид | кристаллы | - | - | -1680 | - | - | - |
1793. | празеодима хлорид гептагидрат | кристаллы | 419 | 465 | -3178 | - | - | - |
1794. | празеодима(III) хлорид | кристаллы | 99 | 153.3 | -1055.88 | - | 50.6 | 213 |
1795. | празеодима(III) хлорид | газ | 82 | 379 | -730 | - | - | - |
1796. | празеодима(IV) оксид | кристаллы | - | - | -949 | - | - | - |
1797. | проп-2-ен-1-амин | жидкость | - | - | -10 | - | - | - |
1798. | проп-2-ен-1-ол | жидкость | - | - | -131.8 | - | - | 39.95 |
1799. | пропадиен | газ | 59.1 | 244 | 192.1 | - | - | - |
1800. | пропан | газ | 73.51 | 270.3 | -103.85 | -23.4 | 3.53 | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28