Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1401. | меди(II) фторид | газ | 51.9 | 260 | -276.1 | - | - | - |
1402. | меди(II) фторид | кристаллы | 70.3 | 68.6 | -537.6 | -487.8 | 39 | - |
1403. | меди(II) фторид - вода (1/2) | кристаллы | - | - | -1169 | - | - | - |
1404. | меди(II) хлорид | кристаллы | 71.88 | 108.1 | -215.6 | -171.4 | - | - |
1405. | меди(II) хлорид - вода (1/2) | кристаллы | - | 190.6 | -818.6 | -660.1 | - | - |
1406. | медь | газ | 20.8 | 166.3 | 338 | - | - | - |
1407. | медь | кристаллы | 24.4 | 33.15 | 0 | 0 | 13 | 302 |
1408. | метаборная кислота моноклинная форма | кристаллы | - | 49 | -804 | - | - | - |
1409. | метакремниевая кислота | кристаллы | - | 134 | -1188.7 | -1092.4 | - | - |
1410. | метан | газ | 35.71 | 186.19 | -74.85 | -50.79 | 0.94 | 8.178 |
1411. | метаналь | газ | 35.35 | 218.66 | -115.9 | -110 | - | 23.3 |
1412. | метанамид | газ | - | - | -193.9 | - | - | - |
1413. | метанамид | жидкость | - | - | -254 | - | - | - |
1414. | метанамин | газ | 50.1 | 242.9 | -22.5 | 32.7 | - | - |
1415. | метанамин | жидкость | 102.1 | 150.2 | -47.3 | 35.7 | - | - |
1416. | метанол | газ | 44.1 | 239.9 | -201 | -162.3 | - | - |
1417. | метанол | жидкость | 81.1 | 126.8 | -239.2 | -166.6 | - | - |
1418. | метантиол | газ | 50.3 | 255.2 | -22.9 | -9.3 | - | - |
1419. | метантиол | жидкость | 90.5 | 169.2 | -46.7 | -7.7 | - | - |
1420. | метафосфорная кислота | кристаллы | - | - | -949.3 | - | - | - |
1421. | метилгидразин | газ | 71.1 | 278.8 | 94.7 | 187 | - | - |
1422. | метилгидразин | жидкость | 134.9 | 165.9 | 54.2 | 180 | - | - |
1423. | метиленциклобутан | газ | - | - | 121.6 | - | - | - |
1424. | метиленциклобутан | жидкость | - | - | 93.8 | - | - | - |
1425. | метилизотиоцианат | кристаллы | - | - | 79.4 | - | - | - |
1426. | метилизоцианат | жидкость | - | - | -92 | - | - | - |
1427. | метилизоцианид | газ | 52.9 | 246.9 | 163.5 | 165.7 | - | - |
1428. | метилизоцианид | жидкость | - | 159 | 130.8 | 159.5 | - | - |
1429. | метилнитрат | жидкость | 157.3 | 217.1 | -156.3 | -43.4 | - | - |
1430. | метилнитрат | газ | 76.6 | 305.8 | -122 | - | - | - |
1431. | метилнитрит | газ | - | - | -66.1 | - | - | - |
1432. | метилртути хлорид | кристаллы | - | - | -119.7 | - | - | - |
1433. | метилсульфонилметан | газ | 100 | 310.6 | -373.1 | -272.7 | - | - |
1434. | метилсульфонилметан | кристаллы | - | 142 | -450.1 | -302.4 | - | - |
1435. | метилтриметоксисилан | жидкость | - | - | -975 | - | - | - |
1436. | метилтрихлорсилан | жидкость | 163.1 | 262.8 | -609 | - | - | - |
1437. | метилтрихлорсилан | газ | 102.4 | 351.1 | -528.9 | - | - | - |
1438. | метилциклобутан | жидкость | - | - | -44.5 | - | - | - |
1439. | метилциклопропан | жидкость | - | - | 1.7 | - | - | - |
1440. | метоксиметан | газ | 65.94 | 266.6 | -185.3 | -114.2 | - | - |
1441. | метоксиметан | жидкость | - | - | -203.3 | - | - | - |
1442. | метоксиэтан | газ | 93.3 | 309.2 | -216.4 | - | - | - |
1443. | молибден | кристаллы | 24.1 | 28.6 | 0 | 0 | 36.4 | 582.4 |
1444. | молибдена гексакарбонил | газ | 211 | 503 | -913 | - | - | - |
1445. | молибдена гексакарбонил | кристаллы | 242.3 | 327 | -983.2 | -878.6 | - | - |
1446. | молибдена дисилицид | кристаллы | 65 | - | -119 | - | - | - |
1447. | молибдена карбид | кристаллы | - | - | -10 | - | - | - |
1448. | молибдена(III) сульфид | кристаллы | - | - | -406 | - | - | - |
1449. | молибдена(III) хлорид | кристаллы | - | 138 | -393 | -204 | - | - |
1450. | молибдена(IV) оксид | кристаллы | 55.98 | 46.28 | -589.1 | -533.2 | - | - |
1451. | молибдена(IV) сульфид | кристаллы | 63.55 | 62.59 | -248.1 | -239.2 | - | - |
1452. | молибдена(IV) хлорид | газ | 98 | 372 | -385 | - | - | - |
1453. | молибдена(IV) хлорид | кристаллы | - | 180 | -479.5 | -391.6 | - | - |
1454. | молибдена(V) хлорид | газ | 120 | 395 | 446 | - | - | - |
1455. | молибдена(V) хлорид | кристаллы | - | 230 | -526.8 | -420.6 | 18 | 54.4 |
1456. | молибдена(VI) диоксид-дифторид | газ | - | - | -1121 | - | - | - |
1457. | молибдена(VI) диоксид-дифторид | кристаллы | - | - | -1089 | - | - | - |
1458. | молибдена(VI) диоксид-дихлорид | газ | - | - | -630 | - | - | - |
1459. | молибдена(VI) диоксид-дихлорид | кристаллы | - | - | -724 | - | - | - |
1460. | молибдена(VI) оксид | газ | 59 | 279 | -363 | - | - | - |
1461. | молибдена(VI) оксид | кристаллы | 75.02 | 77.74 | -745.2 | -668.1 | 49 | 138 |
1462. | молибдена(VI) оксид-тетрафторид | кристаллы | - | - | -1310 | - | 3.5 | 50 |
1463. | молибдена(VI) оксид-тетрафторид | газ | - | - | -1255 | - | - | - |
1464. | молибдена(VI) фторид | газ | 120.5 | 351 | -1557.7 | - | - | - |
1465. | молибдена(VI) фторид | жидкость | 169.8 | 259.7 | -1585.4 | -1473 | 4.33 | 27.25 |
1466. | молибденовая кислота | кристаллы | - | 159 | -1046.1 | -950 | - | - |
1467. | моногерман | газ | 45.02 | 217.1 | 90.8 | 113.2 | 0.84 | 14.1 |
1468. | мочевина | кристаллы | 93.198 | 104.67 | -333.3 | -197.3 | - | - |
1469. | муравьиная кислота | жидкость | 98.74 | 128.95 | -409.19 | -346 | 12.72 | 22.24 |
1470. | муравьиной кислоты метиловый эфир | газ | 64.4 | 285.3 | -357.4 | - | - | - |
1471. | муравьиной кислоты метиловый эфир | жидкость | 119.1 | - | -386.1 | - | - | - |
1472. | муравьиной кислоты пропиловый эфир | газ | - | - | -462.7 | - | - | - |
1473. | муравьиной кислоты пропиловый эфир | жидкость | - | - | -500.3 | - | - | - |
1474. | мышьяк желтый | кристаллы | - | - | 7.5 | - | - | - |
1475. | мышьяк серый | кристаллы | 24.7 | 36.6 | 0 | 0 | 22 | 32 |
1476. | мышьяк черный | кристаллы | - | - | 4.2 | - | - | - |
1477. | мышьяка(III) бромид | газ | 78.6 | 363.8 | -132 | - | - | - |
1478. | мышьяка(III) бромид | кристаллы | - | - | -199 | - | 11.8 | 41.8 |
1479. | мышьяка(III) иодид | газ | 80.8 | 388.2 | 30.1 | - | - | - |
1480. | мышьяка(III) иодид | кристаллы | 105.8 | 213 | -64.8 | - | 21.8 | 56.5 |
1481. | мышьяка(III) сульфид | кристаллы | 115.5 | 163.6 | -159 | -158 | - | - |
1482. | мышьяка(III) фторид | газ | 64.6 | 288.9 | -921 | - | - | - |
1483. | мышьяка(III) фторид | жидкость | 126.4 | 181.2 | -957 | - | 10.4 | 33.5 |
1484. | мышьяка(III) хлорид | газ | 75.5 | 326.2 | -271.1 | - | - | - |
1485. | мышьяка(III) хлорид | жидкость | 133.5 | 212.5 | -315.5 | - | 10.1 | 38.1 |
1486. | мышьяка(V) оксид | кристаллы | 116.5 | 105.4 | -924.9 | -782.4 | - | - |
1487. | мышьяка(V) сульфид | кристаллы | - | - | -146 | - | - | - |
1488. | мышьяка(V) фторид | газ | - | - | -1236.7 | - | 11.5 | - |
1489. | натрий | кристаллы | 28.16 | 51.45 | 0 | 0 | 2.64 | 86.36 |
1490. | натрий | газ | - | 153.61 | 107.7 | 72.3 | - | - |
1491. | натрия азид | кристаллы | 76.6 | 70.5 | 21.3 | 99.4 | - | - |
1492. | натрия амид | кристаллы | 66.15 | 76.9 | -118.8 | -59 | - | - |
1493. | натрия антимонид | кристаллы | 128 | - | -227 | - | - | - |
1494. | натрия арсенат | кристаллы | 170.1 | 186 | -1535 | -1412 | - | - |
1495. | натрия ацетат - вода (1/3) | кристаллы | - | 262 | -1604 | - | - | - |
1496. | натрия бромат | кристаллы | - | 130.5 | -342.5 | -252.6 | - | - |
1497. | натрия бромид | газ | 36.34 | 241.11 | -145 | - | - | - |
1498. | натрия бромид | кристаллы | 51.4 | 86.82 | -361.4 | -349.3 | 25.5 | 162 |
1499. | натрия бромид - вода (1/2) | кристаллы | - | 175.3 | -951.9 | -827.2 | - | - |
1500. | натрия вольфрамат | кристаллы | 139.7 | 161 | -1548 | - | 23.8 | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28