Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1201. | кобальта силицид | кристаллы | - | 48.15 | -100.48 | - | - | - |
1202. | кобальта сульфат | кристаллы | - | 113.4 | -868.2 | -791.9 | - | - |
1203. | кобальта сульфат - вода (1/7) | кристаллы | 390.5 | 406.1 | -2982 | - | - | - |
1204. | кобальта сульфид | кристаллы | 47.7 | - | -84.5 | -96.1 | - | - |
1205. | кобальта фторид | газ | 52.3 | 270 | -366.1 | - | - | - |
1206. | кобальта фторид | кристаллы | 68.8 | 82 | -665.7 | - | - | - |
1207. | кобальта хлорид - вода (1/6) | кристаллы | 331 | 346 | -2113 | - | - | - |
1208. | кобальта(II) перхлорат - вода (1/6) | кристаллы | - | - | -2027 | - | - | - |
1209. | кобальта(II) селенат - вода (1/7) | кристаллы | - | - | -2367 | - | - | - |
1210. | кобальта(II,III) оксид | кристаллы | - | 149.66 | -879 | -761.5 | - | - |
1211. | кобальта(II,III) сульфид | кристаллы | - | 274 | -306 | -323 | - | - |
1212. | кобальта(III) гидроксид-оксид | кристаллы | - | - | -456 | - | - | - |
1213. | кобальта(III) фторид | кристаллы | - | - | -783.2 | - | - | - |
1214. | креатинин | кристаллы | - | - | -238.5 | - | - | - |
1215. | кремний кристаллический | газ | 22.3 | 167.9 | 452 | - | - | - |
1216. | кремний кристаллический | кристаллы | 20.04 | 18.82 | 0 | 0 | 49.8 | 355.6 |
1217. | кремния бромид | газ | 97.1 | 377 | -420 | - | - | - |
1218. | кремния бромид | жидкость | - | - | -461 | - | - | - |
1219. | кремния иодид | кристаллы | - | - | -189.5 | - | - | - |
1220. | кремния карбид | кристаллы | 26.86 | 16.61 | -66.1 | -63.7 | - | - |
1221. | кремния нитрид | кристаллы | 99.87 | 95.4 | -750 | -647.7 | - | - |
1222. | кремния оксид гексагональная форма | кристаллы | 44.43 | 41.84 | -910.9 | -856.7 | 8.54 | - |
1223. | кремния фторид | газ | 73.6 | 282 | -1614.9 | -1572.5 | 9.38 | 15.36 |
1224. | кремния хлорид | жидкость | 145.3 | 239.7 | -687.8 | - | 7.71 | 28.62 |
1225. | кремния хлорид | газ | 90.4 | 331 | -657.5 | -617.6 | - | - |
1226. | кремния(II) оксид | газ | 29.9 | 211.5 | -103 | - | - | - |
1227. | криптон | газ | 20.79 | 163.97 | 0 | 0 | 1.64 | 9.05 |
1228. | криптона(II) фторид | кристаллы | - | - | 15.5 | - | - | - |
1229. | кристобалит | кристаллы | 44.18 | 42.7 | -908.3 | -854.2 | 7.7 | - |
1230. | ксенон | газ | 20.79 | 169.57 | 0 | 0 | 2.3 | 12.64 |
1231. | ксенона(II) фторид | кристаллы | - | - | -176 | - | 16.8 | - |
1232. | ксенона(IV) фторид | кристаллы | - | - | -252 | - | 16.3 | - |
1233. | ксенона(IV) фторид | газ | 89.956 | 323.981 | -206.19 | - | - | - |
1234. | ксенона(VI) диоксид-дифторид | газ | - | - | 257.27 | - | - | - |
1235. | ксенона(VI) оксид | газ | 62.3 | 289 | 401.6 | - | - | - |
1236. | ксенона(VI) оксид-тетрафторид | газ | - | - | -11.458 | - | - | - |
1237. | ксенона(VI) фторид | газ | 131.168 | 387.242 | -277.2 | - | 5.74 | - |
1238. | ксенона(VIII) оксид | газ | - | - | 642 | - | - | - |
1239. | ксилит | кристаллы | - | - | -1118.5 | - | - | - |
1240. | кубан | газ | - | - | 622.1 | - | - | - |
1241. | кубан | кристаллы | - | - | 541.8 | - | - | - |
1242. | кюрия(III) хлорид | кристаллы | - | - | -974 | - | - | - |
1243. | лантан | газ | 22.8 | 182.3 | 430 | - | - | - |
1244. | лантан | кристаллы | 27.6 | 57.3 | 0 | 0 | 6.7 | 413 |
1245. | лантана гексаборид | кристаллы | 96.9 | 83.2 | -130 | - | - | - |
1246. | лантана дикарбид | кристаллы | - | 72.6 | -79 | - | - | - |
1247. | лантана иодид | кристаллы | - | - | -668.9 | - | - | - |
1248. | лантана молибдат | кристаллы | 329 | 390 | -4324 | - | - | - |
1249. | лантана оксид | кристаллы | 107.95 | 128.4 | -1793.1 | -1705.8 | - | - |
1250. | лантана сульфат | кристаллы | 280 | - | -3932.1 | -3598.2 | - | - |
1251. | лантана сульфид | кристаллы | 120.9 | 165 | -1184 | - | - | - |
1252. | лантана фосфат | кристаллы | - | - | -1972 | - | - | - |
1253. | лантана фторид | кристаллы | 99.6 | 100 | -1732 | - | - | - |
1254. | лантана хлорид | газ | 79 | 364 | -741 | - | 54.4 | 209 |
1255. | лантана хлорид | кристаллы | - | 144.3 | -1070.7 | -1028.8 | - | - |
1256. | лантана хлорид гептагидрат | кристаллы | 429 | 462 | -3178.6 | - | - | - |
1257. | литий | жидкость | 31.3 | 34 | 2.4 | - | - | 138 |
1258. | литий | газ | 20.79 | 138.7 | 159.3 | - | - | - |
1259. | литий | кристаллы | 24.63 | 29.1 | 0 | 0 | 4.2 | - |
1260. | лития амид | кристаллы | - | - | -182 | - | - | - |
1261. | лития арсенат | кристаллы | 161.8 | 173.1 | -1702.4 | - | - | - |
1262. | лития бромид | газ | 33.93 | 224.22 | -157 | - | - | - |
1263. | лития бромид | кристаллы | 51.88 | 66.9 | -350.3 | -338.9 | 12 | 148 |
1264. | лития вольфрамат | кристаллы | - | 113 | -1604 | - | - | - |
1265. | лития гексафторалюминат | кристаллы | - | 187.9 | -3380.5 | - | - | - |
1266. | лития гексафторантимонат(V) | кристаллы | - | - | -2062 | - | - | - |
1267. | лития гидрид | газ | 29.54 | 170.8 | 139 | - | - | - |
1268. | лития гидрид | кристаллы | 27.99 | 20.03 | -90.65 | -68.48 | - | - |
1269. | лития гидроксид | кристаллы | 49.58 | 42.8 | -487.2 | -442.2 | 21 | - |
1270. | лития гидросульфат | кристаллы | - | 109 | -1143 | - | - | - |
1271. | лития гипохлорит | кристаллы | - | - | -388.5 | -328.9 | - | - |
1272. | лития иодид | газ | 34.55 | 232.1 | -88.3 | - | - | - |
1273. | лития иодид | кристаллы | 54.4 | 75.7 | -271.1 | -266.9 | - | - |
1274. | лития метаборат | кристаллы | 59.8 | 51.3 | -1022 | - | 33.9 | - |
1275. | лития молибдат | кристаллы | - | 115 | -1521 | - | - | - |
1276. | лития нитрат | газ | 64 | 279 | -275 | - | - | - |
1277. | лития нитрат | кристаллы | - | 105 | -482.3 | -389.5 | 25.5 | - |
1278. | лития нитрид | кристаллы | 75.69 | 37.7 | -198.7 | -155.4 | - | - |
1279. | лития нитрит | кристаллы | - | 96 | -372.4 | -302 | - | - |
1280. | лития оксид | газ | 50 | 233 | -166 | 43 | - | - |
1281. | лития оксид | кристаллы | 54.1 | 37.89 | -595.8 | -562.1 | - | - |
1282. | лития пероксид | кристаллы | - | - | -634.3 | - | - | - |
1283. | лития перхлорат | кристаллы | 105 | 125.5 | -381 | -254 | - | - |
1284. | лития сульфат | кристаллы | - | 113 | -1434.4 | -1324.7 | 12.6 | - |
1285. | лития сульфат - вода (1/1) | кристаллы | 151.1 | 146.4 | -1736 | - | - | - |
1286. | лития сульфид | кристаллы | - | 63 | -447 | - | - | - |
1287. | лития тетраборат | кристаллы | 177 | 158 | -3377 | - | 120 | - |
1288. | лития тетрагидридоалюминат | кристаллы | 86.4 | 87.9 | -117 | -48.4 | - | - |
1289. | лития тетрагидридоборат | кристаллы | 82.6 | 75.7 | -193.83 | - | - | - |
1290. | лития тетрафторборат | кристаллы | - | 106 | -1876 | - | - | - |
1291. | лития фосфат | кристаллы | 145 | 105 | -2095 | - | - | - |
1292. | лития фторид | газ | 31.29 | 200.2 | -339 | - | - | - |
1293. | лития фторид | кристаллы | 42.01 | 35.9 | -612.1 | -584.1 | 10 | 213 |
1294. | лития хлорид | газ | 33.25 | 212.74 | -195 | - | - | - |
1295. | лития хлорид | кристаллы | 48.03 | 59.3 | -408.3 | -384 | 13.4 | 150.6 |
1296. | лития хлорид моногидрат | кристаллы | 87 | 92 | -711.7 | - | - | - |
1297. | лютеций | газ | 20.9 | 184.7 | 428 | - | - | - |
1298. | лютеций | кристаллы | 27 | 49.4 | 0 | 0 | 18.8 | 322 |
1299. | лютеция иодид | кристаллы | - | - | -548 | - | - | - |
1300. | лютеция оксид | кристаллы | 101.8 | 110 | -1878.2 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28