Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1101. | калия тиоцианат | кристаллы | 88.5 | 124.3 | -202.2 | - | 10.5 | - |
1102. | калия трисульфид | кристаллы | - | 180 | -474 | - | 16.2 | - |
1103. | калия фосфат | кристаллы | 165 | 212 | -1988 | - | - | - |
1104. | калия фторид - фтороводород (1/1) | кристаллы | 76.82 | 104.6 | -928.45 | -860.45 | 6.61 | - |
1105. | калия фторид дигидрат | кристаллы | - | 155 | 1162 | - | 21 | - |
1106. | калия фторсульфонат | кристаллы | - | - | -1159.8 | - | - | - |
1107. | калия хлорат | кристаллы | 100.25 | 142.97 | -391.2 | -289.9 | - | - |
1108. | калия хромат | кристаллы | 146 | 193.3 | -1382.8 | -1286 | 28.9 | - |
1109. | калия цианат | кристаллы | - | - | -412.1 | - | - | - |
1110. | калия цианид | кристаллы | 65.06 | 137.03 | -112.5 | -103.9 | 14.6 | - |
1111. | калия циклотриборат | кристаллы | 67 | 80 | -982 | - | - | - |
1112. | калия этандиоат - вода (1/1) | кристаллы | - | - | -1645.1 | - | - | - |
1113. | калия этанолат | кристаллы | - | - | -410 | - | - | - |
1114. | калия-кальция хлорид | кристаллы | - | - | -1248 | - | 43 | - |
1115. | калия-магния сульфат гексагидрат | кристаллы | - | 536 | -4544 | - | - | - |
1116. | калия-магния сульфат тетрагидрат | кристаллы | - | 458 | -3954 | - | - | - |
1117. | калия-магния сульфат-хлорид тригидрат | кристаллы | - | 331 | -2646 | - | - | - |
1118. | калия-магния хлорид гексагидрат | кристаллы | - | - | -2946 | - | 133 | - |
1119. | калия-хрома(III) сульфат - вода (1/12) | кристаллы | - | - | -2430 | - | - | - |
1120. | кальций | кристаллы | 26.28 | 41.63 | 0 | 0 | 9.2 | 153.6 |
1121. | кальция азид | кристаллы | - | - | 14.2 | - | - | - |
1122. | кальция арсенат | кристаллы | 249.79 | 226 | -3298.7 | - | - | - |
1123. | кальция бромид - вода (1/6) | кристаллы | - | 304.72 | -2118.9 | - | - | - |
1124. | кальция вольфрамат | кристаллы | 112.17 | 151 | -1683.6 | -1576.9 | - | - |
1125. | кальция гексафторсиликат | кристаллы | - | - | -2898.7 | - | - | - |
1126. | кальция гидрид | кристаллы | 41 | 42 | -188.7 | -149.8 | 21 | - |
1127. | кальция гидроксид | кристаллы | 84.5 | 76.1 | -986.6 | -896.8 | - | - |
1128. | кальция гидрофосфат | кристаллы | - | 88 | -1820.9 | -1679.9 | - | - |
1129. | кальция гидрофосфат дигидрат | кристаллы | - | 167 | -2410 | -2153.1 | - | - |
1130. | кальция гипофосфит | кристаллы | - | - | -1755 | - | - | - |
1131. | кальция гипохлорит | кристаллы | - | - | -763.2 | -626 | - | - |
1132. | кальция дигидрофосфат | кристаллы | - | 190 | -3115 | -2812 | - | - |
1133. | кальция дигидрофосфат - вода (1/1) | кристаллы | - | 259.83 | -3417.6 | -3094.9 | - | - |
1134. | кальция дикарбид | кристаллы | 62.34 | 70.3 | -62.8 | -67.8 | 32.2 | - |
1135. | кальция дисилицид | кристаллы | - | 92.11 | -150.72 | - | - | - |
1136. | кальция иодат | кристаллы | 189 | 230 | -1047 | - | - | - |
1137. | кальция иодид | газ | 60.8 | 326 | -261 | - | - | - |
1138. | кальция иодид | кристаллы | 77 | 142 | -534.7 | -529.7 | 41.8 | 179 |
1139. | кальция карбонат ромбическая форма | кристаллы | 81.25 | 88.7 | -1207 | -1127.7 | - | - |
1140. | кальция карбонат тригональная форма | кристаллы | 81.88 | 92.9 | -1206.9 | -1128.8 | - | - |
1141. | кальция метаалюминат | кристаллы | 120.6 | 114.2 | -2326 | - | - | - |
1142. | кальция метаборат | кристаллы | - | 105 | -2031 | -1924 | - | - |
1143. | кальция метаванадат | кристаллы | - | - | -2328 | - | - | - |
1144. | кальция метасиликат | кристаллы | 85 | 81 | -1635 | - | - | - |
1145. | кальция метатитанат | кристаллы | 97.7 | 93.6 | -1660 | - | - | - |
1146. | кальция метафосфат | кристаллы | - | - | -2462 | - | 82.9 | - |
1147. | кальция метацирконат | кристаллы | 99.9 | 100 | -1766.5 | - | - | - |
1148. | кальция молибдат | кристаллы | 114.3 | 123 | -1543 | - | - | - |
1149. | кальция нитрат | кристаллы | 149.33 | 193.3 | -937.2 | -742 | 21.3 | - |
1150. | кальция нитрат - вода (1/4) | кристаллы | - | 339 | -2131.2 | -1700.8 | 30.8 | - |
1151. | кальция нитрид | кристаллы | 94.14 | 105 | -431.8 | -368.6 | - | - |
1152. | кальция оксид | газ | 32.5 | 219.6 | -26 | - | - | - |
1153. | кальция оксид | кристаллы | 42.8 | 39.7 | -635.5 | -604.2 | 50 | - |
1154. | кальция ортоалюминат | кристаллы | 209.8 | 205 | -3588 | - | - | - |
1155. | кальция пероксид | кристаллы | - | 43.1 | -651.7 | -598 | - | - |
1156. | кальция перхлорат | кристаллы | - | - | -725 | - | - | - |
1157. | кальция пирофосфат | кристаллы | 187.8 | 189.2 | -3333 | - | 100.8 | - |
1158. | кальция селенат дигидрат | кристаллы | 87 | 113 | -1112 | - | - | - |
1159. | кальция селенид | кристаллы | - | 69 | -364 | - | - | - |
1160. | кальция силицид | кристаллы | - | 62.8 | -150.72 | - | - | - |
1161. | кальция сульфат | кристаллы | 99.6 | 106.7 | -1432.7 | -1320.3 | 28 | - |
1162. | кальция сульфат - вода (1/2) | кристаллы | 186.2 | 193.97 | -2021.1 | -1795.7 | - | - |
1163. | кальция сульфат - вода (2/1) | кристаллы | 121 | 134 | -1573 | -1435 | - | - |
1164. | кальция сульфид | кристаллы | 47.7 | 56.5 | -482.4 | -477.4 | - | - |
1165. | кальция сульфит - вода (1/2) | кристаллы | 178.7 | 184 | -1753 | - | - | - |
1166. | кальция теллурид | кристаллы | - | 77 | -293 | - | - | - |
1167. | кальция тетрагидридоалюминат | кристаллы | - | - | -184.3 | - | - | - |
1168. | кальция феррит | кристаллы | 153.6 | 145.2 | -1518 | - | 108 | - |
1169. | кальция фосфат | кристаллы | 227.8 | 236 | -4137.6 | -3899.5 | - | - |
1170. | кальция фосфид | кристаллы | - | 145 | -494 | -475 | - | - |
1171. | кальция хлорид - вода (1/2) | кристаллы | - | - | -1389 | - | - | - |
1172. | кальция хромат | кристаллы | - | 134 | -1379 | -1277 | - | - |
1173. | кальция хромит | кристаллы | - | - | -1841 | - | - | - |
1174. | кальция цианид | кристаллы | - | - | -184.5 | - | - | - |
1175. | кальция этандиоат - вода (1/1) | кристаллы | - | 156 | -1670 | -1509 | - | - |
1176. | кальция-магния метасиликат | кристаллы | 166.8 | 143 | -3203 | - | 128 | - |
1177. | карбаминовой кислоты пропиловый эфир | газ | - | - | -471.4 | - | - | - |
1178. | карбаминовой кислоты пропиловый эфир | кристаллы | - | - | -552.6 | - | - | - |
1179. | кислород | газ | 29.35 | 205.04 | 0 | 0 | 0.446 | 6.828 |
1180. | кислорода дифторид | газ | 43.3 | 246.98 | 25.1 | 42.5 | - | 11.09 |
1181. | кобальт | газ | 23 | 179.4 | 428 | - | - | 376 |
1182. | кобальт | кристаллы | 24.81 | 30.04 | 0 | 0 | 15.5 | - |
1183. | кобальта арсенид | кристаллы | - | 59 | -51 | -49 | - | - |
1184. | кобальта бромид | газ | 59.4 | 321 | 2 | - | - | - |
1185. | кобальта бромид | кристаллы | 79.66 | 135.6 | -232.2 | -210.5 | - | - |
1186. | кобальта бромид гексагидрат | кристаллы | - | 374.5 | -2019.6 | - | - | - |
1187. | кобальта вольфрамат | кристаллы | - | 117 | -1147 | -1041 | - | - |
1188. | кобальта гидроксид | кристаллы | - | 82 | -541 | -456.1 | - | - |
1189. | кобальта диарсенид | кристаллы | - | 100 | -98 | -97 | - | - |
1190. | кобальта дисилицид | кристаллы | 65.3 | 64 | -103 | - | - | - |
1191. | кобальта дисульфид | кристаллы | - | 103 | -134 | -137 | - | - |
1192. | кобальта иодид α-форма | газ | - | 340 | 106.7 | - | - | - |
1193. | кобальта иодид α-форма | кристаллы | - | 158.2 | -102.1 | -97.5 | - | - |
1194. | кобальта карбонат | кристаллы | - | 79.9 | -722.6 | -651 | - | - |
1195. | кобальта метаалюминат | кристаллы | - | 99.6 | -1947.1 | - | - | - |
1196. | кобальта нитрат | кристаллы | - | 192 | -422 | -230 | - | - |
1197. | кобальта нитрат - вода (1/6) | кристаллы | - | 473.9 | -2209 | - | - | - |
1198. | кобальта оксид | кристаллы | 55.23 | 43.9 | -239.3 | -213.4 | - | - |
1199. | кобальта ортосиликат | кристаллы | 134.3 | 159 | -1411 | - | - | - |
1200. | кобальта селенид | кристаллы | - | - | -79.1 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28