Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1. | (η5-циклопентадиенил)триметилплатина | кристаллы | - | - | -168.6 | - | - | - |
2. | (2H2)вода | жидкость | 84.3 | 75.9 | -294.6 | -243.48 | 5.301 | 45.4 |
3. | (2H2)вода | газ | 34.34 | 198.24 | -249.2 | -234.56 | - | - |
4. | (2H2)водород | газ | 29.2 | 144.86 | 0 | 0 | 0.197 | 1.33 |
5. | (3H2)вода | газ | - | - | -252.303 | - | - | - |
6. | (3H2)водород | газ | 29.2 | 153.22 | 0 | 0 | 0.234 | 1.39 |
7. | (RS)-2-хлормасляная кислота | жидкость | - | - | -575.5 | - | - | - |
8. | (RS)-3-хлормасляная кислота | жидкость | - | - | -556.3 | - | - | - |
9. | (RS)-бутан-2-ол | газ | 112.7 | 359.5 | -292.8 | - | - | - |
10. | (RS)-бутан-2-ол | жидкость | 196.9 | 214.9 | -342.6 | - | - | - |
11. | (RS)-бутан-2-тиол | газ | - | - | -96.9 | - | - | - |
12. | (RS)-бутан-2-тиол | жидкость | - | - | -131 | - | - | - |
13. | (RS)-пропан-1,2-диол | жидкость | 190.8 | - | -501 | - | - | - |
14. | (RS)-пропан-1,2-диол | газ | - | - | -429.8 | - | - | - |
15. | (хлорбензол)трикарбонилхром | кристаллы | - | - | -464 | - | - | - |
16. | 1,1,1-трифтор-2,4-пентандион | газ | - | - | -993.3 | - | - | - |
17. | 1,1,1-трифтор-2,4-пентандион | жидкость | - | - | -1040.2 | - | - | - |
18. | 1,1,1-трифторэтан | газ | 78.2 | 279.9 | -744.6 | - | - | - |
19. | 1,1,1-трихлорэтан | газ | 93.3 | 323.1 | -144.4 | - | - | - |
20. | 1,1,1-трихлорэтан | жидкость | 144.3 | 227.4 | -177.4 | - | - | - |
21. | 1,1,2,2-тетрафтор-1,2-дихлорэтан | жидкость | 111.7 | - | -960.2 | - | - | - |
22. | 1,1,2,2-тетрафтор-1,2-дихлорэтан | газ | - | - | -937 | - | - | - |
23. | 1,1,2,2-тетрафторэтен | газ | 80.5 | 299.95 | -658.56 | -623.71 | - | - |
24. | 1,1,2-трифторэтан | газ | - | - | -730.7 | - | - | - |
25. | 1,1,2-трихлорэтан | газ | 89 | 337.2 | -151.3 | - | - | - |
26. | 1,1,2-трихлорэтан | жидкость | 150.9 | 232.6 | -190.8 | - | - | - |
27. | 1,1-дибромэтан | газ | 80.8 | 327.7 | -26.7 | - | - | - |
28. | 1,1-дибромэтан | жидкость | - | - | -66.2 | - | - | - |
29. | 1,1-диметилгидразин | жидкость | 164.1 | 198 | 48.9 | 206.4 | - | - |
30. | 1,1-диметилгидразин | газ | - | - | 84.1 | - | - | - |
31. | 1,1-диметилциклопропан | газ | - | - | -8.2 | - | - | - |
32. | 1,1-диметилциклопропан | жидкость | - | - | -33.3 | - | - | - |
33. | 1,1-динитроэтан | жидкость | - | - | -148.2 | - | - | - |
34. | 1,1-дифторэтен | газ | 60.1 | 266.2 | -335 | - | - | - |
35. | 1,1-дихлорэтан | жидкость | 126.3 | 211.8 | -158.4 | -73.8 | - | 31.87 |
36. | 1,1-дихлорэтан | газ | 76.2 | 305.1 | -127.7 | -70.8 | - | - |
37. | 1,1-дихлорэтен | газ | 67.1 | 289 | 2.8 | 25.4 | - | - |
38. | 1,1-дихлорэтен | жидкость | 111.3 | 201.5 | -23.9 | 24.1 | - | - |
39. | 1,2,3-триметилбензол | газ | 154.28 | 391.47 | -9.59 | - | 8.37 | 40.36 |
40. | 1,2,3-трихлорбензол | газ | - | - | 3.8 | - | - | - |
41. | 1,2,3-трихлорбензол | кристаллы | - | - | -70.8 | - | - | - |
42. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | жидкость | - | 418.5 | -45.3 | - | - | 53.4 |
43. | 1,2,4-триметилбензол | газ | 155.33 | 396.62 | -13.94 | - | 12.35 | 39.57 |
44. | 1,2,4-трихлорбензол | газ | - | - | -8.1 | - | - | - |
45. | 1,2,4-трихлорбензол | жидкость | - | - | -63.1 | - | - | - |
46. | 1,2-бутандиол | жидкость | - | - | -523.6 | - | - | - |
47. | 1,2-дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | газ | - | - | -789.9 | - | - | - |
48. | 1,2-дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | жидкость | - | - | -817.7 | - | - | - |
49. | 1,2-дибромбутан | газ | - | - | -91.6 | - | - | - |
50. | 1,2-дибромбутан | жидкость | - | - | -142.1 | - | - | - |
51. | 1,2-дибромпропан | газ | - | - | -71.6 | - | - | - |
52. | 1,2-дибромпропан | жидкость | - | - | -113.6 | - | - | - |
53. | 1,2-дибромэтан | газ | - | - | -38.3 | - | - | - |
54. | 1,2-дибромэтан | жидкость | 136 | 223.3 | -79.2 | - | - | - |
55. | 1,2-дииодэтан | газ | - | - | 66.7 | - | - | - |
56. | 1,2-дииодэтан | кристаллы | - | - | 9.3 | - | - | - |
57. | 1,2-диметилбензол | жидкость | 187.945 | 246.614 | -24.455 | - | - | 43.46 |
58. | 1,2-диметилгидразин | газ | - | - | 92.2 | - | - | - |
59. | 1,2-диметилгидразин | жидкость | - | - | 52.7 | - | - | - |
60. | 1,2-диметоксиэтан | жидкость | 193.3 | - | -376.6 | - | - | - |
61. | 1,2-динитробензол | кристаллы | 200.4 | - | -2 | - | - | - |
62. | 1,2-динитроэтан | жидкость | - | - | -165.2 | - | - | - |
63. | 1,2-дифенилбензол | кристаллы | - | - | 285.9 | - | - | - |
64. | 1,2-дихлорбензол | жидкость | 162.4 | - | -17.5 | - | - | - |
65. | 1,2-дихлорбензол | газ | - | - | 30.2 | - | - | - |
66. | 1,2-дихлорэтан | жидкость | 129 | 208.53 | -166.1 | -80.33 | 0.87 | 31.45 |
67. | 1,2-дихлорэтан | газ | 78.7 | 308.4 | -126.4 | - | - | - |
68. | 1,3,4,6,7,9,9b-гептаазафенален-2,5,8-триамин | кристаллы | - | - | -15.7 | - | - | - |
69. | 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин | кристаллы | - | - | -64.3 | - | - | - |
70. | 1,3,5-триметилбензол | газ | 150.35 | 385.81 | -16.08 | - | 9.63 | 39.15 |
71. | 1,3,5-тринитробензол | кристаллы | 214.6 | - | -37 | - | - | - |
72. | 1,3,5-триоксан | кристаллы | 111.4 | 133 | -522.5 | - | - | - |
73. | 1,3,5-триоксан | газ | - | - | -465.9 | - | - | - |
74. | 1,3,5-тритиан | газ | 111.3 | 336.4 | 80 | 130.4 | - | - |
75. | 1,3,5-трихлорбензол | газ | - | - | -13.4 | - | - | - |
76. | 1,3,5-трихлорбензол | кристаллы | - | - | -78.4 | - | - | - |
77. | 1,3-бутандиол | газ | - | - | -433.2 | - | - | - |
78. | 1,3-бутандиол | жидкость | - | - | -501 | - | - | - |
79. | 1,3-дибромбутан | жидкость | - | - | -148 | - | - | - |
80. | 1,3-диметил-2,4,6-тринитробензол | кристаллы | - | - | 109.6 | - | - | - |
81. | 1,3-диметилбензол | жидкость | 183.256 | 252.388 | -25.435 | - | - | 42.68 |
82. | 1,3-динитробензол | кристаллы | 197.5 | - | -27 | - | - | - |
83. | 1,3-диоксан | жидкость | 143.9 | - | -379.7 | - | - | - |
84. | 1,3-диоксан | газ | - | - | -340.6 | - | - | - |
85. | 1,3-диоксолан | жидкость | 118 | - | -333.5 | - | - | - |
86. | 1,3-диоксолан | газ | - | - | -298 | - | - | - |
87. | 1,3-диоксолан-2-он | жидкость | 133.9 | - | -682.8 | - | - | - |
88. | 1,3-диоксолан-2-он | газ | - | - | -508.4 | - | - | - |
89. | 1,3-диоксопропадиен | газ | 66.99 | 276.1 | -93.6 | - | - | - |
90. | 1,3-дихлорбензол | газ | - | - | 25.7 | - | - | - |
91. | 1,3-дихлорбензол | жидкость | - | - | -20.7 | - | - | - |
92. | 1,3-дихлорбутан | газ | - | - | -195 | - | - | - |
93. | 1,3-дихлорбутан | жидкость | - | - | -237.3 | - | - | - |
94. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | газ | - | - | -318.4 | - | - | - |
95. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | жидкость | - | - | -385.3 | - | - | - |
96. | 1,4-бензохинон | кристаллы | 129 | - | -185.7 | - | 20.95 | 47.76 |
97. | 1,4-бензохинон | газ | - | - | -122.9 | - | - | - |
98. | 1,4-дибромбутан | газ | - | - | -87.8 | - | - | - |
99. | 1,4-дибромбутан | жидкость | - | - | -140.3 | - | - | - |
100. | 1,4-дииодбутан | жидкость | - | - | -30 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28