Перейти на страницу (из 8): 1 2 3 4 5 6 7 8
№ п/п | Название вещества | Показатель преломления | Температура (в °С) |
701. | тетрасульфан | 1.791 | 20 |
702. | тритиоугольная кислота | 1.8225 | 20 |
703. | фосфор белый | 1.8244 | 20 |
704. | калия гексахлорплатинат(IV) | 1.825 | 20 |
705. | пентасульфан | 1.836 | 20 |
706. | кальция оксид | 1.838 | 20 |
707. | углерода диселенид | 1.8454 | 20 |
708. | гексасульфан | 1.867 | 20 |
709. | 1,2-дииодэтан | 1.871 | 20 |
710. | 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин | 1.872 | 20 |
711. | гептасульфан | 1.893 | 20 |
712. | октасульфан | 1.912 | 20 |
713. | кальция вольфрамат | 1.918 | 20 |
714. | диселена дибромид | 1.96 | |
715. | цинка оксид | 2.008 | 20 |
716. | кальция сульфид | 2.137 | 20 |
717. | свинца вольфрамат моноклинная форма | 2.27 | 20 |
718. | алмаз | 2.42 | 20 |
719. | титана(IV) оксид форма анатаза | 2.488 | 25 |
720. | титана(IV) оксид форма анатаза | 2.5612 | 25 |
721. | титана(IV) оксид форма рутила | 2.61124 | 25 |
722. | кремния карбид | 2.6525 | 20 |
723. | алюминия карбид | 2.7 | 20 |
724. | титана(IV) оксид форма рутила | 2.8993 | 25 |
Перейти на страницу (из 8): 1 2 3 4 5 6 7 8