Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9401. | пентахрома триборид | B3Cr5 | неорг. | 1885 | |
9402. | хром | Cr | неорг. | 1890 | 2680 |
9403. | церия ортотанталат | CeO4Ta | неорг. | 1890 | |
9404. | церия(III) сульфид | Ce2S3 | неорг. | 1890 | |
9405. | магния ортосиликат | Mg2O4Si | неорг. | 1890 | |
9406. | тетраалюминия карбид-тетраоксид | CAl4O4 | неорг. | 1890 | |
9407. | марганца борид | BMn | неорг. | 1890 | |
9408. | титана(IV) оксид форма рутила | O2Ti | неорг. | 1892 | |
9409. | кремния нитрид | N4Si3 | неорг. | 1900 | |
9410. | ванадий | V | неорг. | 1900 | 3400 |
9411. | плутония(II) оксид | OPu | неорг. | 1900 | |
9412. | актиния сульфид | Ac2S3 | неорг. | 1900 | |
9413. | тория(II) оксид | OTh | неорг. | 1900 | |
9414. | ниобий - галлий (3/1) | GaNb3 | неорг. | 1900 | |
9415. | урана(IV) ортосиликат | O4SiU | неорг. | 1900 | |
9416. | тория силицид | SiTh | неорг. | 1903 | |
9417. | индия(III) оксид | In2O3 | неорг. | 1910 | |
9418. | бария оксид | BaO | неорг. | 1920 | 2000 |
9419. | иттрия метатанталат | O9Ta3Y | неорг. | 1920 | |
9420. | бериллий - иттрий (13/1) | Be13Y | неорг. | 1920 | |
9421. | титана силицид | SiTi | неорг. | 1920 | |
9422. | иттрия сульфид | S3Y2 | неорг. | 1925 | |
9423. | бериллий - цирконий (13/1) | Be13Zr | неорг. | 1927 | |
9424. | титана(II) сульфид | STi | неорг. | 1930 | |
9425. | тория сульфид | S2Th | неорг. | 1930 | |
9426. | золото - титан (1/3) | AuTi3 | неорг. | 1932 | |
9427. | кобальта оксид | CoO | неорг. | 1935 | |
9428. | ниобия(II) оксид | NbO | неорг. | 1940 | |
9429. | дилантана диоксид-сульфид | La2O2S | неорг. | 1940 | |
9430. | трихрома тетраборид | B4Cr3 | неорг. | 1940 | |
9431. | самария(II) сульфид | SSm | неорг. | 1940 | |
9432. | триниобия силицид | Nb3Si | неорг. | 1945 | |
9433. | скандия ортониобат | NbO4Sc | неорг. | 1950 | |
9434. | цинка метаалюминат | Al2O4Zn | неорг. | 1950 | |
9435. | дицерия диоксид-сульфид | Ce2O2S | неорг. | 1950 | |
9436. | тория(III) сульфид | S3Th2 | неорг. | 1950 | |
9437. | тетраниобия силицид | Nb4Si | неорг. | 1950 | |
9438. | ниобия дисилицид | NbSi2 | неорг. | 1950 | |
9439. | иттрия фосфат | O4PY | неорг. | 1950 | |
9440. | дииттербия диоксид-метасиликат | O5SiYb2 | неорг. | 1950 | |
9441. | иттербия моносиликат | O5SiYb2 | неорг. | 1950 | |
9442. | никеля оксид | NiO | неорг. | 1955 | |
9443. | кальция метатанталат | CaO6Ta2 | неорг. | 1958 | |
9444. | кальция метатитанат | CaO3Ti | неорг. | 1960 | |
9445. | кобальта метаалюминат | Al2CoO4 | неорг. | 1960 | |
9446. | пентарения трисилицид | Re5Si3 | неорг. | 1960 | |
9447. | родий | Rh | неорг. | 1963 | 3700 |
9448. | германий - ниобий (1/3) | GeNb3 | неорг. | 1970 | |
9449. | ванадия(III) оксид | O3V2 | неорг. | 1970 | 3000 |
9450. | цинка оксид | OZn | неорг. | 1975 | |
9451. | тория ортосиликат | O4SiTh | неорг. | 1975 | |
9452. | тория тетрасилицид | Si4Th | неорг. | 1975 | |
9453. | празеодима сульфид | Pr2S3 | неорг. | 1975 | |
9454. | европия(II) оксид | EuO | неорг. | 1980 | |
9455. | лантана(II) селенид | LaSe | неорг. | 1980 | |
9456. | рения дисилицид | ReSi2 | неорг. | 1980 | |
9457. | дисамария диоксид-сульфид | O2SSm2 | неорг. | 1980 | |
9458. | титана фосфид | PTi | неорг. | 1990 | |
9459. | марганца диборид | B2Mn | неорг. | 1990 | |
9460. | неодима диоксид-сульфид | Nd2O2S | неорг. | 1990 | |
9461. | кальция сульфид | CaS | неорг. | 2000 | |
9462. | олова(IV) оксид | O2Sn | неорг. | 2000 | 2500 |
9463. | стронция сульфид | SSr | неорг. | 2000 | |
9464. | бария дикарбид | C2Ba | неорг. | 2000 | |
9465. | марганца(III)-цинка оксид | Mn2O4Zn | неорг. | 2000 | |
9466. | димолибдена нитрид | Mo2N | неорг. | 2000 | |
9467. | иттрия ортониобат | NbO4Y | неорг. | 2000 | |
9468. | диванадия нитрид | NV2 | неорг. | 2000 | |
9469. | бора арсенид | AsB | неорг. | 2000 | |
9470. | бериллия диборид | B2Be | неорг. | 2000 | |
9471. | церия фосфат | CeO4P | неорг. | 2000 | |
9472. | гептарения триборид | B3Re7 | неорг. | 2000 | |
9473. | дииттрия карбид | CY2 | неорг. | 2000 | |
9474. | радия сульфид | RaS | неорг. | 2000 | |
9475. | неодима сульфид | Nd2S3 | неорг. | 2010 | |
9476. | молибдена дисилицид | MoSi2 | неорг. | 2020 | |
9477. | бериллия тетраборид | B4Be | неорг. | 2020-2120 | |
9478. | тримолибдена силицид | Mo3Si | неорг. | 2030 | |
9479. | дитантала борид | BTa2 | неорг. | 2040 | |
9480. | скандия додекаборид | B12Sc | неорг. | 2040 | |
9481. | алюминий - ниобий (1/3) | AlNb3 | неорг. | 2040 | |
9482. | стронция метатитанат | O3SrTi | неорг. | 2040 | |
9483. | алюминия оксид α-форма | Al2O3 | неорг. | 2050 | 3530 |
9484. | лантана фосфат | LaO4P | неорг. | 2050 | |
9485. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. | 2050 | |
9486. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. | 2050 | |
9487. | плутония борид | BPu | неорг. | 2050 | |
9488. | плутония тетраборид | B4Pu | неорг. | 2050 | |
9489. | хрома борид | BCr | неорг. | 2070 | |
9490. | триванадия диборид | B2V3 | неорг. | 2070 | |
9491. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
9492. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
9493. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
9494. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
9495. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
9496. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
9497. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
9498. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
9499. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
9500. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 |
Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98