Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3401. | пиридин-4-амин | 6,5 | крысы | внутрибрюшинно |
3402. | пиридин-4-амин | 7,5 | голуби | перорально |
3403. | пиридин-4-карбогидразид | 133 | мыши | перорально |
3404. | пиридин-4-карбогидразид | 149 | мыши | внутривенно |
3405. | пиридин-4-карбогидразид | 1250 | крысы | перорально |
3406. | пиридин-4-карбогидразид | 365 | крысы | внутривенно |
3407. | пиридин-4-карбогидразид | 50 | собаки | перорально |
3408. | пиридин-4-карбогидразид | 150 | белые мыши | внутрижелудочно |
3409. | пиридин-4-карбогидразид | 1400 | белые крысы | внутрижелудочно |
3410. | пиридин-4-карбоновая кислота | 436 | мыши | внутрибрюшинно |
3411. | пиридин-4-карбоновая кислота | 3123 | мыши | внутрижелудочно |
3412. | пиридин-4-карбоновая кислота | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
3413. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 5210 | крысы | перорально |
3414. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 500 | крысы | внутривенно |
3415. | пиримидин-2,4,6-трион | 505 | мыши | внутрибрюшинно |
3416. | пиримидин-2,4,6-трион | 13400 | крысы-самки | внутрижелудочно |
3417. | пиритрамид | 30,7 | мыши | внутривенно |
3418. | пиритрамид | 320 | крысы | перорально |
3419. | пиритрамид | 13 | крысы | внутривенно |
3420. | пироксикам | 250 | мыши | перорально |
3421. | пироксикам | 216 | крысы | перорально |
3422. | пироксикам | 108 | собаки | перорально |
3423. | пирофосфорная кислота | 1170 | мыши | - |
3424. | пирролидин | 300 | белые крысы | перорально |
3425. | платифиллин | 2573 | мыши | перорально |
3426. | платифиллин | 105 | мыши | внутривенно |
3427. | платифиллин | 577 | мыши | внутрибрюшинно |
3428. | платифиллин | 3100 | крысы | перорально |
3429. | платифиллин | 60 | крысы | внутривенно |
3430. | платифиллин | 252 | крысы | внутрибрюшинно |
3431. | поротрамицин B | 0,81 | мыши | внутрибрюшинно |
3432. | празеодима(III) хлорид | 944 | белые мыши | перорально |
3433. | преднизолон | 3857 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
3434. | преднизолон | 3879 | крысы-самки | внутрижелудочно |
3435. | преднизолон | 2848 | мыши-самки | внутрижелудочно |
3436. | преднизон | 600 | мыши | внутримышечно |
3437. | преднизон | 101 | мыши | подкожно |
3438. | преднизон | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
3439. | примнезин-1 | 1,4 | мыши | внутрибрюшинно |
3440. | промурит | 1 | крысы | подкожно |
3441. | проп-2-ен-1-илбензол | 2900 | мыши | перорально |
3442. | проп-2-ен-1-ол | 75,5 | белые мыши | перорально |
3443. | проп-2-ен-1-ол | 140 | крысы | перорально |
3444. | проп-2-ен-1-ол | 90 | кролики | перорально |
3445. | проп-2-еноксибензол | 63 | мыши | внутривенно |
3446. | проп-2-еноксибензол | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
3447. | проп-2-ин-1-ол | 50 | белые мыши | перорально |
3448. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 220 | мыши | внутрибрюшинно |
3449. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1150 | мыши | внутрижелудочно |
3450. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1360 | крысы | внутрижелудочно |
3451. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1200 | кролики | внутрижелудочно |
3452. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1450 | морские свинки | внутрижелудочно |
3453. | пропан-1,2,3-триол | 28000 | крысы | внутрижелудочно |
3454. | пропан-1-амин | 580 | крысы | внутрижелудочно |
3455. | пропан-1-ол | 2260 | крысы | перорально |
3456. | пропан-2-илбензол | 2900 | крысы | внутрижелудочно |
3457. | пропан-2-ол | 5000 | белые крысы | перорально |
3458. | пропан-2-он | 9750 | крысы | перорально |
3459. | пропан-2-он | 3800 | кролики | перорально |
3460. | пропандиовая кислота | 4000 | мыши | перорально |
3461. | пропандиовая кислота | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
3462. | пропандиовая кислота | 1310 | крысы | перорально |
3463. | пропандиовая кислота | 1500 | крысы | внутрибрюшинно |
3464. | пропанидид | 113 | мыши | внутривенно |
3465. | пропанидид | 81 | крысы | внутривенно |
3466. | пропанидид | 80 | собаки | внутривенно |
3467. | пропаннитрил | 39 | крысы | внутрижелудочно |
3468. | пропановая кислота | 1370 | белые мыши | внутрижелудочно |
3469. | пропановая кислота | 1510 | белые крысы | внутрижелудочно |
3470. | пропеналь | 28 | мыши | перорально |
3471. | пропеналь | 7 | кролики | перорально |
3472. | пропеналь | 46 | белые крысы | перорально |
3473. | пропенамид | 175 - 208 | крысы | перорально |
3474. | пропенамид | 156 | белые мыши | перорально |
3475. | пропенамид | 280 | кролики | перорально |
3476. | пропенамид | 173 | морские свинки | перорально |
3477. | пропеннитрил | 93 - 100 | кролики | перорально |
3478. | пропеннитрил | 20 | мыши | перорально |
3479. | пропеннитрил | 50 | морские свинки | перорально |
3480. | пропеновая кислота | 830 | белые мыши | перорально |
3481. | пропеновая кислота | 1250 | крысы | перорально |
3482. | пропеновая кислота | 250 | кролики | перорально |
3483. | пропеновой кислоты бутиловый эфир | 3100 | кролики | накожно |
3484. | пропеновой кислоты метиловый эфир | 545 | крысы | перорально |
3485. | пропеновой кислоты этиловый эфир | 1000 - 2800 | крысы | перорально |
3486. | пропеноилхлорид | 180 | мыши | внутривенно |
3487. | пропилбензол | 5200 | белые мыши | внутрижелудочно |
3488. | пропилбензол | 7500 | крысы | внутрижелудочно |
3489. | пророцентролид | 0,4 | мыши | - |
3490. | простагландин E1 | 228 | крысы | перорально |
3491. | простагландин E1 | 19,2 | крысы | внутривенно |
3492. | простагландин E1 | 18,6 | крысы | подкожно |
3493. | простагландин E1 | 24,9 | крысы | внутрибрюшинно |
3494. | простагландин E2 | 750 | мыши | перорально |
3495. | простагландин E2 | 23,2 | мыши | внутривенно |
3496. | простагландин E2 | 500 | крысы | перорально |
3497. | простагландин E2 | 59,5 | крысы | внутривенно |
3498. | простагландин F2α | 1300 | мыши | перорально |
3499. | простагландин F2α | 56 | мыши | внутривенно |
3500. | простагландин F2α | 1170 | крысы | перорально |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42