Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3201. | натрия цианид | 1,65 | человек | перорально |
3202. | натрия циклогексиламино-N-сульфонат | 17000 | мыши | перорально |
3203. | натрия циклогексиламино-N-сульфонат | 15250 | крысы | перорально |
3204. | нафталин | 580 | мыши | - |
3205. | нафталин | 1250 | крысы | - |
3206. | нафталин | 1200 | морские свинки | - |
3207. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 47000 | мыши | перорально |
3208. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 30000 | крысы | перорально |
3209. | нафталин-1,5-дисульфокислота | 30000 | кролики | перорально |
3210. | нафталин-2-карбоновая кислота | 4500 | белые крысы | внутрижелудочно |
3211. | нафталин-2-сульфокислота | 1500 | белые мыши | внутрижелудочно |
3212. | нафталин-2-сульфокислота | 4400 | белые крысы | внутрижелудочно |
3213. | нейротоксин AS5 | 0,02 | мыши | внутривенно |
3214. | нейротоксин AX1 | 0,066 | мыши | внутривенно |
3215. | нейротоксин AX2 | 0,008 | мыши | внутривенно |
3216. | нейротоксин II Naja oxiana | 0,084 | мыши | внутрибрюшинно |
3217. | неодима хлорид | 2300 | белые мыши | перорально |
3218. | неосакситоксина дигидрохлорид | 5 | мыши | внутрибрюшинно |
3219. | нереистоксин | 118 | мыши | перорально |
3220. | нереистоксин | 30 | мыши | внутривенно |
3221. | нереистоксин | 1000 | мыши | подкожно |
3222. | нериолин | 0,248 | кошки | внутривенно |
3223. | нигексин | 0,36 | - | - |
3224. | никель | 780 | крысы | внутрижелудочно |
3225. | никеля дибутилдитиокарбамат | 4100 | белые мыши | внутрижелудочно |
3226. | никеля сульфат | 32 | крысы | внутрибрюшинно |
3227. | никеля хлорид | 105 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
3228. | нимесулид | 392 | мыши | перорально |
3229. | нимесулид | 200 | крысы | перорально |
3230. | ниобия оксид | 4000 | мыши | внутрижелудочно |
3231. | ниобия(V) хлорид | 830 | мыши | внутрижелудочно |
3232. | ниобия(V) хлорид | 1400 | крысы | внутрижелудочно |
3233. | нитрилотриуксусная кислота | 3160 | мыши | перорально |
3234. | нитрилотриуксусная кислота | 1100 | крысы | перорально |
3235. | нитробензол | 550 | белые мыши | перорально |
3236. | нитробензол | 600 | крысы | перорально |
3237. | нитробензол | 600 | кролики | перорально |
3238. | нитрометан | 950 | мыши | внутрижелудочно |
3239. | нитрометан | 940 | белые крысы | внутрижелудочно |
3240. | нитроциклогексан | 54,2 | мыши | - |
3241. | нитроэтан | 860 | мыши | - |
3242. | ницерголин | 633 | мыши | перорально |
3243. | ницерголин | 46 | мыши | внутривенно |
3244. | ницерголин | 1193 | крысы | перорально |
3245. | ницерголин | 42 | крысы | внутривенно |
3246. | ницерголин | 790 | собаки | перорально |
3247. | ницерголин | 20 | собаки | внутривенно |
3248. | нодулярин 1 | 0,06 | мыши | внутрибрюшинно |
3249. | нодулярин 2 | 0,15 | мыши | внутрибрюшинно |
3250. | нодулярин 3 | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
3251. | нодулярин 4 | 0,075 | мыши | внутрибрюшинно |
3252. | нонан-1-ол | 20000 | белые мыши | перорально |
3253. | норгалихондрин А | 0,05 | мыши | - |
3254. | норсульфазол | 4500 | мыши | перорально |
3255. | норсульфазол | 990 | мыши | внутривенно |
3256. | норсульфазол | 1370 | крысы | внутривенно |
3257. | нотексин | 0,017 | - | - |
3258. | окадаевая кислота | 0,12 | мыши | внутривенно |
3259. | оксамил | 5,4 | - | - |
3260. | оксетан-2-он | 50 - 100 | белые крысы | перорально |
3261. | оксикодон | 426 | мыши | подкожно |
3262. | оксикодон | 320 | мыши | внутрибрюшинно |
3263. | окситоцин | 5,8 | мыши | внутривенно |
3264. | окситоцин | 2,275 | крысы | внутривенно |
3265. | окт-1-ен-3-ол | 400 | крысы | перорально |
3266. | октадекановая кислота | 23 | мыши | внутривенно |
3267. | октадекановая кислота | 21,5 | крысы | внутривенно |
3268. | октан-1-ол | 15000 | мыши | внутрижелудочно |
3269. | октаналь | 5600 | крысы | перорально |
3270. | октановая кислота | 600 | мыши | внутривенно |
3271. | октановая кислота | 10080 | крысы | перорально |
3272. | олова(II) оксид | 215 | - | - |
3273. | ортомышьяковая кислота - вода (2/1) | 6 | кролики | внутривенно |
3274. | остреоцин D | 0,00075 | мыши | внутрибрюшинно |
3275. | охратоксин A | 30,3 | крысы-самцы | перорально |
3276. | охратоксин A | 12,6 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
3277. | охратоксин A | 21,4 | крысы-самки | перорально |
3278. | охратоксин A | 14,3 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
3279. | охратоксин A | 5,9 | индюшата | перорально |
3280. | охратоксин A | 9,1 | морские свинки-самцы | перорально |
3281. | охратоксин A | 8,1 | морские свинки-самки | перорально |
3282. | палитоксин | 1,27 | мыши | накожно |
3283. | палитоксин | 0,0002 | кошки | - |
3284. | палитоксин | 0,00015 | мыши | внутрибрюшинно |
3285. | палитоксин | 0,00045 | мыши | внутривенно |
3286. | палитоксин | 0,04 | крысы | перорально |
3287. | палитоксин | 0,000089 | крысы | внутривенно |
3288. | палитоксин | 0,00024 | крысы | внутримышечно |
3289. | палитоксин | 0,0004 | крысы | подкожно |
3290. | палитоксин | 0,00063 | крысы | внутрибрюшинно |
3291. | палитоксин | 0,00036 | крысы | интрахеально |
3292. | палитоксин | 0,01 | крысы | ректально |
3293. | палитоксин | 0,000025 | кролики | внутривенно |
3294. | палитоксин | 0,000033 | собаки | внутривенно |
3295. | палитоксин | 0,00011 | морские свинки | внутривенно |
3296. | палитоксин | 0,000078 | обезъяны | внутривенно |
3297. | палладия(II) хлорид | 33 | мыши | внутрибрюшинно |
3298. | палладия(II) хлорид | 50 | крысы | внутрибрюшинно |
3299. | палладия(II) хлорид | 2704 | крысы | перорально |
3300. | палладия(II) хлорид | 3 | крысы | внутривенно |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42