Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2601. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 2000 | крысы | перорально |
2602. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 47 | кролики | внутривенно |
2603. | дипропиламин | 320 | мыши | внутрижелудочно |
2604. | дипропиламин | 280 | крысы | внутрижелудочно |
2605. | дискорабдина C гидрохлорид | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
2606. | дифензокват | 470 | крысы | - |
2607. | дифениламин | 2900 | белые мыши | внутрижелудочно |
2608. | дифенилгидроксиэтановая кислота | 2000 | мыши | перорально |
2609. | дифенилгидроксиэтановая кислота | 1300 | мыши | подкожно |
2610. | дифенилгидроксиэтановой кислоты 1-метил-3-пиперидиловый эфир | 40 | мыши | внутривенно |
2611. | дифенилгидроксиэтановой кислоты 1-метил-3-пиперидиловый эфир | 22 | крысы | внутривенно |
2612. | дифенилгидроксиэтановой кислоты 1-метил-3-пиперидиловый эфир | 150 | крысы | внутрибрюшинно |
2613. | дифенилдиселенид | 28 | мыши | внутривенно |
2614. | дифенилкарбонат | 3200 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2615. | дифенилкарбонат | 2400 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2616. | дифенилкарбонат | 1880 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2617. | дифенилкарбонат | 2400 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2618. | дифенилметанон | 2895 | мыши | перорально |
2619. | дифенилметанон | 727 | мыши | внутрибрюшинно |
2620. | дифеноксилата гидрохлорид | 221 | крысы | перорально |
2621. | дифтерийный токсин | 0,0004 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2622. | дихлорметан | 1000 | мыши | перорально |
2623. | дихлорметан | 1250 | крысы | перорально |
2624. | дихлорметан | 2000 | кролики | перорально |
2625. | дихлорметан | 3000 | собаки | перорально |
2626. | дихлорэтановая кислота | 2820 | крысы | перорально |
2627. | дихлотиазид | 1175 | мыши | перорально |
2628. | дихлотиазид | 590 | мыши | внутривенно |
2629. | дихлотиазид | 2750 | крысы | перорально |
2630. | дихлотиазид | 990 | крысы | внутривенно |
2631. | дихлотиазид | 250 | собаки | внутривенно |
2632. | дициандиамид | 1000 | белые мыши | внутрижелудочно |
2633. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 3500 | морские свинки | внутрижелудочно |
2634. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8147 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2635. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8606 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2636. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 10000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2637. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 2975 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
2638. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8382 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2639. | диэтилдиазен 1-оксид | 210 | крысы | внутривенно |
2640. | диэтилкарбонат | 1570 | белые крысы | перорально |
2641. | диэтилртуть | 45 | мыши | внутрибрюшинно |
2642. | диэтилстильбэстрол | 300 | мыши | внутривенно |
2643. | додекан-1-амин | 5500 | белые крысы | перорально |
2644. | додекан-1-ол | 36000 | крысы | перорально |
2645. | додекахлорпентацикло[5.2.1.02,6.03,9.03,8]декан | 235 | крысы | перорально |
2646. | доксиламин | 470 | мыши | перорально |
2647. | доксиламин | 62 | мыши | внутривенно |
2648. | домоевая кислота | 3,6 | мыши | внутрибрюшинно |
2649. | дуокармицин SA | 0,143 | мыши | внутривенно |
2650. | железа пентакарбонил | 1,75 | кролики | перорально |
2651. | железа пентакарбонил | 1,75 | кролики | внутривенно |
2652. | железа(II) глюконат дигидрат | 850 | белые мыши | - |
2653. | железа(II) сульфат - вода (1/7) | 533 | крысы | внутрижелудочно |
2654. | железа(II) хлорид | 59 | мыши | внутрибрюшинно |
2655. | железа(II) хлорид | 450 | крысы | внутрижелудочно |
2656. | железа(III) N,N-диметилдитиокарбамат | 6900 | белые мыши | перорально |
2657. | железа(III) N,N-диметилдитиокарбамат | 1130 | белые крысы | перорально |
2658. | железа(III) арсенат дигидрат | 527 | мыши | внутрижелудочно |
2659. | железа(III) арсенат дигидрат | 1132 | крысы | внутрижелудочно |
2660. | железа(III) хлорид | 440 | крысы | внутрибрюшинно |
2661. | железо | 98600 | крысы | внутрижелудочно |
2662. | зеараленон | 5490 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2663. | зеараленон | 500 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
2664. | зетекитоксин AB | 0,011 | мыши | внутрибрюшинно |
2665. | зетекитоксин C | 0,08 | мыши | внутрибрюшинно |
2666. | иботеновая кислота | 15 | мыши | внутривенно |
2667. | иботеновая кислота | 38 | мыши | перорально |
2668. | иботеновая кислота | 129 | крысы | перорально |
2669. | иботеновая кислота | 42 | крысы | внутривенно |
2670. | иервин | 9,3 | мыши | внутривенно |
2671. | иервин | 29 | мыши | подкожно |
2672. | изадрин | 331 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2673. | изадрин | 4770 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2674. | изадрин | 128 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
2675. | изадрин | 3146 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2676. | изобатрахотоксин | 0,0025 | мыши | подкожно |
2677. | изопротиолан | 1340 | мыши | перорально |
2678. | изопротиолан | 1190 | крысы | перорально |
2679. | изоциурония бромид | 10,6 | белые мыши | внутримышечно |
2680. | изоциурония бромид | 0,2 | кролики | внутримышечно |
2681. | изоциурония бромид | 1,271 | собаки | внутримышечно |
2682. | изоциурония бромид | 5,52 | морские свинки | перорально |
2683. | изоциурония бромид | 0,26 | морские свинки | внутримышечно |
2684. | изоциурония бромид | 0,297 | куры | внутримышечно |
2685. | изоциурония бромид | 0,125 | овцы | внутримышечно |
2686. | изоциурония бромид | 14,6 | белые крысы | внутримышечно |
2687. | имидазол | 880 | мыши | перорально |
2688. | имидазол | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
2689. | имидазол | 220 | крысы | перорально |
2690. | имидазол | 626 | крысы | подкожно |
2691. | индия(III) гидроксид | 0,323 | мыши | внутривенно |
2692. | индол | 1000 | крысы | перорально |
2693. | индометацин | 33 | мыши | - |
2694. | индометацин | 892 | мыши | - |
2695. | индометацин | 13,8 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2696. | индометацин | 20 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2697. | индометацин | 15 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2698. | индометацин | 25,6 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2699. | иод | 1000 | мыши | внутрижелудочно |
2700. | иодуксусная кислота | 83 | мыши | перорально |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42