Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2401. | галлия(III) нитрат | 46 | крысы | внутривенно |
2402. | галловой кислоты бутиловый эфир | 860 | белые мыши | перорально |
2403. | галоперидол | 71 | мыши | перорально |
2404. | галоперидол | 13 | мыши | внутривенно |
2405. | галоперидол | 128 | крысы | перорально |
2406. | галоперидол | 15 | крысы | внутривенно |
2407. | галоперидол | 90 | собаки | перорально |
2408. | галоперидол | 18 | собаки | внутривенно |
2409. | гамбиерол | 0,15 | мыши | перорально |
2410. | гамма-ноналактон | 4390 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2411. | гафния хлорид | 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2412. | гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин | 500 | белые мыши | перорально |
2413. | гексадекановая кислота | 57 | мыши | внутривенно |
2414. | гексаметилендиамина адипат | 3600 | белые мыши | перорально |
2415. | гексаметиленимин | 22,4 - 40 | белые крысы | внутрижелудочно |
2416. | гексаметилентрисульфогексамин | 13 | мыши | внутрибрюшинно |
2417. | гексан-1-ол | 1900 - 4000 | мыши | внутрижелудочно |
2418. | гександиамид | 6000 | мыши | перорально |
2419. | гександинитрил | 48 | белые мыши | перорально |
2420. | гександинитрил | 105 | крысы | перорально |
2421. | гександинитрил | 20 | кролики | перорально |
2422. | гександинитрил | 50 | морские свинки | перорально |
2423. | гександиовая кислота | 4200 | белые мыши | перорально |
2424. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 15000 | мыши | перорально |
2425. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 9110 | крысы | перорально |
2426. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 900 | крысы | внутривенно |
2427. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 540 | кролики | внутривенно |
2428. | гександиовой кислоты диэтиловый эфир | 2190 | мыши | внутрибрюшинно |
2429. | гексахлор-1,3-бутадиен | 51 | мыши | внутрижелудочно |
2430. | гексахлорбензол | 3500 | белые крысы | перорально |
2431. | гексахлорпропан-2-он | 1290 | крысы | перорально |
2432. | гексобендин | 34 | крысы | внутривенно |
2433. | гелиотрин | 251 | мыши | внутривенно |
2434. | гелиотрин | 296 | мыши | внутрибрюшинно |
2435. | гелиотрин | 274 | крысы | внутривенно |
2436. | гелиотрин | 296 | крысы | внутрибрюшинно |
2437. | гельветикозид дигидрат | 7,8 | мыши | внутрибрюшинно |
2438. | гельветикозид дигидрат | 54 | крысы | внутривенно |
2439. | гельветикозид дигидрат | 0,099 | кошки | внутривенно |
2440. | гельветикозид дигидрат | 0,867 | морские свинки | внутривенно |
2441. | гельветикозид дигидрат | 0,103 | обезъяны | внутривенно |
2442. | гептан-1-ол | 6000 | белые мыши | перорально |
2443. | гептан-1-ол | 1600 | крысы | перорально |
2444. | гептан-1-ол | 750 | кролики | перорально |
2445. | гептаналь | 3000 | крысы | перорально |
2446. | гептахлор | 68 - 475 | мыши | внутрижелудочно |
2447. | гептахлор | 57 - 340 | крысы | внутрижелудочно |
2448. | гептахлор | 500 | кролики | накожно |
2449. | гептахлор | 50 | кошки | внутрижелудочно |
2450. | герминалинин | 15,7 | мыши | перорально |
2451. | герминалинин | 0,046 | мыши | внутривенно |
2452. | герминалинин | 0,56 | мыши | подкожно |
2453. | гидразин | 59 | мыши | внутрижелудочно |
2454. | гидразин | 60 | крысы | внутрижелудочно |
2455. | гидразин - вода (1/1) | 83 | мыши | внутрижелудочно |
2456. | гидразин - вода (1/1) | 129 | крысы | внутрижелудочно |
2457. | гидразин - вода (1/1) | 55 | кролики | внутрижелудочно |
2458. | гидразин - вода (1/1) | 40 | морские свинки | внутрижелудочно |
2459. | гидразинкарботиоамид | 10 | собаки | внутрижелудочно |
2460. | гидразинкарботиоамид | 20 | кошки | внутрижелудочно |
2461. | гидразинкарботиоамид | 23 | белые крысы | внутрижелудочно |
2462. | гидразинкарботиоамид | 1 | мыши | внутрибрюшинно |
2463. | гидрокодон | 8,57 | мыши | подкожно |
2464. | гидрокодона битартрат гемипентагидрат | 375 | крысы | перорально |
2465. | гидроксиламина сульфат | 1345 | белые мыши | внутрижелудочно |
2466. | гидроксиламина сульфат | 1000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2467. | гидроксиуксусная кислота | 1950 | крысы | перорально |
2468. | гидроксиуксусная кислота | 1920 | морские свинки | перорально |
2469. | гидроморфон | 104 | мыши | внутривенно |
2470. | гимнодимин | 0,096 | мыши | внутрибрюшинно |
2471. | гистамин | 12 | мыши | - |
2472. | гитоксин | 2,5 | кошки | перорально |
2473. | гитоксин | 0,59 | кошки | внутривенно |
2474. | гитоксин | 4,4 | морские свинки | внутривенно |
2475. | гоматропина гидробромид | 107 | мыши | внутривенно |
2476. | гомоанатоксина-a гидрохлорид | 0,25 | мыши | внутрибрюшинно |
2477. | гомобатрахотоксин | 0,003 | мыши | подкожно |
2478. | гомоэпибатидин | 1 | мыши | - |
2479. | грайанотоксин III | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2480. | гранулитоксин | 0,4 | мыши | внутрибрюшинно |
2481. | гуанидиния хлорид | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2482. | гуанозин | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2483. | дабоятоксин | 0,05 | - | внутрибрюшинно |
2484. | дактиномицин | 13 | мыши | перорально |
2485. | дактиномицин | 1,025 | мыши | внутривенно |
2486. | дактиномицин | 7,2 | крысы | перорально |
2487. | дактиномицин | 0,46 | крысы | внутривенно |
2488. | дафнетоксин | 1,1 | мыши | внутрибрюшинно |
2489. | дезоксиниваленол | 46 | мыши | перорально |
2490. | дезоморфин | 104 | мыши | подкожно |
2491. | декан-1-ол | 35000 | мыши | внутрижелудочно |
2492. | декан-1-ол | 12800 | крысы | перорально |
2493. | декандиовая кислота | 6000 | мыши | перорально |
2494. | декандиовая кислота | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2495. | декандиовая кислота | 14375 | крысы | перорально |
2496. | декандиовой кислоты дибутиловый эфир | 25500 | белые мыши | перорально |
2497. | декандиовой кислоты дигидразид | 56 | мыши | внутривенно |
2498. | декандиовой кислоты дигидразид | 2500 | крысы | перорально |
2499. | дексетимид | 45 | крысы | внутривенно |
2500. | декстрометорфан | 165 | мыши | перорально |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42