Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2301. | бродифакум | 0,4 | мыши | перорально |
2302. | бродифакум | 0,2 | кролики | перорально |
2303. | бродифакум | 3,5 | собаки | перорально |
2304. | бродифакум | 25 | кошки | перорально |
2305. | бродифакум | 10 | свиньи | перорально |
2306. | бродифакум | 0,5 | крысы | перорально |
2307. | бром | 3100 | мыши | перорально |
2308. | бром | 5500 | морские свинки | перорально |
2309. | бромадиолон | 0,99 | мыши | перорально |
2310. | бромадиолон | 0,65 | крысы | перорально |
2311. | бромадиолон | 1 | кролики | перорально |
2312. | бромантан | 5460 | мыши | внутрибрюшинно |
2313. | бромантан | 9000 | крысы | внутрибрюшинно |
2314. | бромуксусная кислота | 100 | белые крысы | перорально |
2315. | бромциклогексан | 4100 | мыши | перорально |
2316. | бромциклогексан | 2800 | крысы | перорально |
2317. | бульбокапнин | 195 | мыши | подкожно |
2318. | бупренорфина гидрохлорид | 800 | мыши | перорально |
2319. | бупренорфина гидрохлорид | 72 | мыши | внутривенно |
2320. | бупренорфина гидрохлорид | 62 | крысы | внутривенно |
2321. | бупренорфина гидрохлорид | 79 | собаки | внутривенно |
2322. | бут-2-ин-1,4-диол | 105 | мыши | перорально |
2323. | бутадион | 500 | крысы | перорально |
2324. | бутадион | 238 | мыши | перорально |
2325. | бутадион | 90 | мыши | внутривенно |
2326. | бутадион | 332 | собаки | перорально |
2327. | бутадион | 121 | собаки | внутривенно |
2328. | бутан-1-амин | 500 | крысы | внутрижелудочно |
2329. | бутан-1-ол | 2680 | белые мыши | перорально |
2330. | бутан-1-ол | 603 | мыши | внутрибрюшинно |
2331. | бутан-1-ол | 790 | крысы | перорально |
2332. | бутан-1-ол | 310 | крысы | внутривенно |
2333. | бутандиовая кислота | 1400 | мыши | внутривенно |
2334. | бутандиовая кислота | 2702 | мыши | внутрибрюшинно |
2335. | бутандиовая кислота | 2260 | крысы | перорально |
2336. | бутандиовой кислоты диметиловый эфир | 10050 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2337. | бутандиовой кислоты диметиловый эфир | 8800 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2338. | бутандиовой кислоты диметиловый эфир | 5500 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2339. | бутаннитрил | 50 - 100 | белые крысы | внутрижелудочно |
2340. | бутановой кислоты метиловый эфир | 3380 | кролики | перорально |
2341. | бутановой кислоты пентиловый эфир | 12210 | крысы | перорально |
2342. | бутановой кислоты фенилметиловый эфир | 2330 | крысы | перорально |
2343. | бутилгермания трихлорид | 50 | белые мыши | внутрижелудочно |
2344. | буторфанола тартрат | 395 | мыши | перорально |
2345. | буторфанола тартрат | 36 | мыши | внутривенно |
2346. | буторфанола тартрат | 315 | крысы | перорально |
2347. | буторфанола тартрат | 17 | крысы | внутривенно |
2348. | буторфанола тартрат | 10 | собаки | внутривенно |
2349. | буфоталин | 4,13 | мыши | внутривенно |
2350. | буфоталин | 0,4 | мыши | подкожно |
2351. | буфоталин | 0,136 | кошки | внутривенно |
2352. | буфотоксин | 0,4 | мыши | подкожно |
2353. | буфотоксин | 0,3 | кошки | внутривенно |
2354. | ванадия(III) оксид | 130 | белые мыши | перорально |
2355. | ванадия(III) хлорид | 24 | белые мыши | перорально |
2356. | ванадия(IV) оксид-сульфат | 407 | мыши-самцы | - |
2357. | ванадия(V) оксид | 85,7 - 117 | мыши | подкожно |
2358. | ванадия(V) оксид | 1 - 2 | кролики | внутривенно |
2359. | верапамил | 5,795 | мыши | внутривенно |
2360. | верапамил | 16 | крысы | внутривенно |
2361. | верапамил | 341 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2362. | верапамил | 150 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2363. | верапамил | 76 | мыши-самцы | внутрибрюшинно |
2364. | веррукарин A | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2365. | веррукарин A | 0,87 | крысы | внутривенно |
2366. | веррукарин J | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2367. | веррукулоген | 126,7 | мыши | перорально |
2368. | веррукулоген | 2,4 | мыши | внутрибрюшинно |
2369. | винкристин | 3,99 | мыши | внутривенно |
2370. | винкристин | 1 | крысы | внутривенно |
2371. | винпоцетин | 534 | мыши | перорально |
2372. | винпоцетин | 45 | мыши | внутривенно |
2373. | винпоцетин | 503 | крысы | перорально |
2374. | винпоцетин | 32 | крысы | внутривенно |
2375. | випоксин | 0,4 | мыши | внутримышечно |
2376. | вискотоксин A2 | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2377. | вискумин | 0,002 | мыши | внутрибрюшинно |
2378. | висмут | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
2379. | висмута нитрат - вода (1/5) | 4042 | крысы | перорально |
2380. | висмута сульфат | 1600 | мыши | перорально |
2381. | висмута сульфат | 2500 | крысы | перорально |
2382. | висмута сульфат | 5625 | кролики | перорально |
2383. | висмута сульфат | 3750 | морские свинки | перорально |
2384. | висмута сульфид | 5000 | крысы | перорально |
2385. | висмута(III) оксид | 5000 | крысы | перорально |
2386. | водорода пероксид | 880 | мыши | внутрибрюшинно |
2387. | водорода пероксид | 12000 | мыши | накожно |
2388. | водорода пероксид | 620 | крысы | подкожно |
2389. | водорода пероксид | 4050 | крысы | внутрижелудочно |
2390. | волкензин | 0,00138 | мыши | внутрибрюшинно |
2391. | волкензин | 0,00173 | мыши | внутрибрюшинно |
2392. | волкензин | 0,000061 | крысы | внутрибрюшинно |
2393. | волкензин | 0,00032 | крысы | внутрибрюшинно |
2394. | вольфрама(VI) хлорид | 1080 | мыши | внутрижелудочно |
2395. | вольфрама(VI) хлорид | 1800 | крысы | внутрижелудочно |
2396. | галантамин | 1240 | крысы | накожно |
2397. | галантамина гидробромид | 19 | мыши | перорально |
2398. | галлия(III) нитрат | 4360 | мыши | перорально |
2399. | галлия(III) нитрат | 55 | мыши | внутривенно |
2400. | галлия(III) нитрат | 600 | мыши | подкожно |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42